美国人调查的结果:(2004-2005年的数据)
车牌 | 买车人的平均年龄 |
Rolls Royce | 62.9 |
Mercedes | 58.7 |
Chrysler | 56.4 |
Cadillac | 53.4 |
Jaguar | 49.8 |
Lexus | 49.4 |
BMW | 46.1 |
Ferrari | 45.6 |
Saab | 44.4 |
Porsche | 43.4 |
Honda | 41.9 |
Toyota | 41.9 |
Mitsubishi | 41.3 |
Volvo | 40.3 |
Ford | 39.7 |
Land Rover | 38.9 |
VW | 38.7 |
Jeep | 37.6 |
Nissan | 35.1 |
Mazda | 34.6 |
Suzuki | 33.2 |
Subaru | 31.7 |
Hyundai | 29.8 |
Kia | 28.1 |
没说只是买新车还是新旧一起算的。
咱的第一辆旧车是 Datsun (这牌子让 Nissan 给吞了),咱的第一辆新车是 Toyota。