您的位置:
文学城
» 博客
»10月15日比赛最后一天,日交易报告请跟帖在这里
10月15日比赛最后一天,日交易报告请跟帖在这里
一两个人的互相挑战,到众多人的响应,成了这次擂台赛的起因。热心人的赞助,最后为这次比赛定下来了名称-《五山杯股票擂台赛》。
报告自己的日交易战绩要求如下:
1.Account Value;(当日收盘后的那个值,不是盘中的)
2.Trading history:(从账户的history的右上角export,然后用Excel打开,copy其中要求的内容,贴在跟帖里即可。须包括:股票名称,买卖时间,股数,交易费用,总金额),即使当日无交易也需贴出:“今日无交易”五个字来。
3.汇总排名截止时间是东部晚10点钟,迟于这个时间的交易报告就不进入当日战绩排名。
注意事项:
1. 账户里有reset功能,千万不可以再使用这个功能。为了公平起见,如果你reset了你的账户,我们只能算你自动退出了。
2. 交易报告迟报与不报有区别,迟报不算自动退出,不报除非有特别的理由,并得到gutu的批准,以后连续三天不汇报战绩的选手,以自动退出比赛对待。
eyewear 发表评论于
account value 52894
具体操作除非必要,就不报了
知会大家一下
谢谢gutu,winwin, 和各位热心人!
crosfan 发表评论于
Account Number: # A0033515
Account Value: $ 52,089.24
no trade today
hold: GE 1000, CSCO 1000
w2mz 发表评论于
回复win2win的评论:
Take it easy, man; You did goog job overall.
win2win 发表评论于
回复win2win的评论:
终于完了,要是还继续一个星期,我的工作就肯定丢了。
谢谢所有的参赛者,如果有空,建议大家写一点比赛的感想或者收获。
今天我的帐户大跌,对自己比较失望,还是没有抛开输赢之心,在压力之下,过渡交易。今天晚上,我自己会写一点体会,也算对自己一个月的比赛,有一个交代。
win2win 发表评论于
10/15/2010
Live Account Value: 54010.44
Account # A0033573 Account History
Transaction Type=ALL; Symbol=ALL; Time Range=Oct 15 2010 to Oct 15 2010
TransactionID Date Time Type Description Strike Type Side Quantity Symbol Price per unit Underlier Symbol Fee Commission Amount Security Type Expiration Date Security Description Open or Close Deliverables Market Statistics Trade Journal notes
1E+12 15-Oct-10 15:25:20 Trade Sold 51000 ABK @ $1.04 0 SELL 51000 ABK 1.04 ABK 0.9 7.5 53031.6 Equity Ambac Financial Group Ord Shs CLOSE
1E+12 15-Oct-10 14:17:52 Trade Bought 50000 ABK @ $1.08 0 BUY 50000 ABK 1.08 ABK 0 7.5 -54007.5 Equity Ambac Financial Group Ord Shs OPEN
1E+12 15-Oct-10 14:15:38 Trade Bought 1000 ABK @ $1.07 0 BUY 1000 ABK 1.07 ABK 0 7.5 -1077.5 Equity Ambac Financial Group Ord Shs OPEN
1E+12 15-Oct-10 13:52:05 Trade Sold 1000 FAZ @ $12.99 0 SELL 1000 FAZ 12.99 FAZ 0.22 7.5 12982.28 Equity Direxion Daily Financial Bear 3X ETF CLOSE
1E+12 15-Oct-10 13:46:42 Trade Sold 3000 FAZ @ $13.09 0 SELL 3000 FAZ 13.09 FAZ 0.67 7.5 39261.83 Equity Direxion Daily Financial Bear 3X ETF CLOSE
1E+12 15-Oct-10 13:26:47 Trade Bought 3000 FAZ @ $13.02 0 BUY 3000 FAZ 13.02 FAZ 0 7.5 -39067.5 Equity Direxion Daily Financial Bear 3X ETF OPEN
1E+12 15-Oct-10 12:46:25 Trade Bought 1000 FAZ @ $12.99 0 BUY 1000 FAZ 12.99 FAZ 0 7.5 -12997.5 Equity Direxion Daily Financial Bear 3X ETF OPEN
1E+12 15-Oct-10 12:28:58 Trade Sold 54000 ABK @ $1.03 0 SELL 54000 ABK 1.03 ABK 0.94 7.5 55611.56 Equity Ambac Financial Group Ord Shs CLOSE
1E+12 15-Oct-10 10:49:34 Trade Bought 4000 ABK @ $1.04 0 BUY 4000 ABK 1.04 ABK 0 7.5 -4167.5 Equity Ambac Financial Group Ord Shs OPEN
1E+12 15-Oct-10 10:44:30 Trade Bought 50000 ABK @ $1.05 0 BUY 50000 ABK 1.05 ABK 0 7.5 -52507.5 Equity Ambac Financial Group Ord Shs OPEN
1E+12 15-Oct-10 10:35:55 Trade Sold 55000 ABK @ $1.03 0 SELL 55000 ABK 1.03 ABK 0.96 7.5 56641.54 Equity Ambac Financial Group Ord Shs CLOSE
1E+12 15-Oct-10 10:06:35 Trade Bought 10000 ABK @ $1.06 0 BUY 10000 ABK 1.06 ABK 0 7.5 -10607.5 Equity Ambac Financial Group Ord Shs OPEN
1E+12 15-Oct-10 9:53:41 Trade Bought 10000 ABK @ $1.08 0 BUY 10000 ABK 1.08 ABK 0 7.5 -10807.5 Equity Ambac Financial Group Ord Shs OPEN
1E+12 15-Oct-10 9:53:17 Trade Bought 30000 ABK @ $1.09 0 BUY 30000 ABK 1.09 ABK 0 7.5 -32707.5 Equity Ambac Financial Group Ord Shs OPEN
1E+12 15-Oct-10 9:50:37 Trade Bought 5000 ABK @ $1.08 0 BUY 5000 ABK 1.08 ABK 0 7.5 -5407.5 Equity Ambac Financial Group Ord Shs OPEN
1E+12 15-Oct-10 9:47:40 Trade Bought 200 GOOG @ $594.96 0 BUY 200 GOOG 594.96 GOOG 0 7.5 -118999.5 Equity Google Ord Shs Class A CLOSE
1E+12 15-Oct-10 9:33:02 Trade Sold 200 GOOG @ $594.63 0 SELL 200 GOOG 594.63 GOOG 2.01 7.5 118916.49 Equity Google Ord Shs Class A OPEN
1E+12 15-Oct-10 9:00:13 Trade Bought 5000 ABK @ $1.05 0 BUY 5000 ABK 1.05 ABK 0 7.5 -5257.5 Equity Ambac Financial Group Ord Shs OPEN
1E+12 15-Oct-10 8:44:12 Trade Bought 100 GOOG @ $598.86 0 BUY 100 GOOG 598.86 GOOG 0 7.5 -59893.5 Equity Google Ord Shs Class A CLOSE
1E+12 15-Oct-10 9:09:06 Trade Sold 5000 ABK @ $1.02 0 SELL 5000 ABK 1.02 ABK 0.09 7.5 5092.41 Equity Ambac Financial Group Ord Shs CLOSE
1E+12 15-Oct-10 8:38:40 Trade Sold 100 GOOG @ $599.14 0 SELL 100 GOOG 599.14 GOOG 1.02 7.5 59905.48 Equity Google Ord Shs Class A OPEN
w2mz 发表评论于
Congrats to everybody.
一个月,能坚持下来就不容易.中间有几天我自己感觉很累,又要照顾自己的帐户又要照这个帐户. 我很高兴自己最总坚持下来.
从自己的错误中,也从各位参赛者中间, 学到了很多.
祝愿大家的真实帐户节节攀升.
w2mz 发表评论于
accnt: all cash 60221.83
15-Oct-10 9:45:23 Trade Sold 500 SPRD @ $13.24 0 SELL 500 SPRD 13.24 SPRD 0.12 7.5 6612.38 Equity
15-Oct-10 9:45:05 Trade Sold 10000 GSX @ $0.3575 0 SELL 10000 GSX 0.3575 GSX 0.07 7.5 3567.43 Equity
15-Oct-10 9:45:29 Trade Sold 600 STEC @ $14.73 0 SELL 600 STEC 14.73 STEC 0.15 7.5 8830.35 Equity
15-Oct-10 9:43:44 Trade Sold 1000 SPRD @ $13.19 0 SELL 1000 SPRD 13.19 SPRD 0.23 7.5 13182.27 Equity
15-Oct-10 9:43:43 Trade Sold 800 STEC @ $14.78 0 SELL 800 STEC 14.78 STEC 0.2 7.5 11816.3 Equity
15-Oct-10 9:32:18 Trade Sold 200 MBI @ $12.82 0 SELL 200 MBI 12.82 MBI 0.05 7.5 2556.45 Equity
dqblackhorse 发表评论于
Account # A0033837 Account Value 63750.55
Date Time Description Fee Commission Amount
15-Oct-10 15:47:59 Bought 100 CSIQ @ $15.43 0 7.5 -1550.5
15-Oct-10 15:31:08 Bought 100 CSIQ @ $15.47 0 7.5 -1554.5
15-Oct-10 15:21:24 Sold 700 MBI @ $12.52 0.15 7.5 8756.35
15-Oct-10 15:11:15 Sold 2000 MBI @ $12.50 0.43 7.5 24992.07
15-Oct-10 14:53:23 Sold 1000 MBI @ $12.50 0.22 7.5 12492.28
15-Oct-10 14:45:17 Sold 200 MBI @ $12.46 0.05 7.5 2484.45
15-Oct-10 14:36:42 Bought 10000 PCIO @ $0.0195 0 7.5 -202.5
15-Oct-10 14:34:59 Sold 300 MBI @ $12.42 0.07 7.5 3718.43
15-Oct-10 14:06:04 Sold 300 MBI @ $12.30 0.07 7.5 3682.43
15-Oct-10 13:51:17 Sold 500 MBI @ $12.32 0.11 7.5 6152.39
15-Oct-10 13:41:36 Bought 100 CNST @ $2.61 0 7.5 -268.5
15-Oct-10 12:07:27 Bought 5000 MBI @ $12.18 0 7.5 -60907.5
15-Oct-10 12:04:38 Bought 1100 MBI @ $12.30 0 7.5 -13537.5
15-Oct-10 12:04:36 Bought 1000 MBI @ $12.31 0 7.5 -12317.5
15-Oct-10 11:46:57 Bought 1000 MBI @ $12.49 0 7.5 -12497.5
15-Oct-10 11:51:27 Bought 1000 MBI @ $12.38 0 7.5 -12387.5
15-Oct-10 11:46:01 Bought 600 MBI @ $12.53 0 7.5 -7525.5
15-Oct-10 10:50:56 Sold 2000 COCO @ $4.70 0.16 7.5 9392.34
15-Oct-10 10:19:39 Sold 100 VRML @ $5.16 0.01 7.5 508.49
14-Oct-10 16:01:17 Sold 1400 MBI @ $13.00 0.31 7.5 18192.19
14-Oct-10 15:38:29 Sold 1000 MBI @ $13.00 0.22 7.5 12992.28
14-Oct-10 15:38:12 Bought 1000 MJNA @ $0.101 0 7.5 -108.5
14-Oct-10 15:34:21 Sold 300 MBI @ $12.99 0.07 7.5 3889.43
14-Oct-10 15:28:31 Sold 10000 CTIC @ $0.4233 0.08 7.5 4225.42
14-Oct-10 15:23:46 Sold 1000 MBI @ $12.91 0.22 7.5 12902.28
14-Oct-10 14:58:31 Bought 2000 COCO @ $4.79 0 7.5 -9587.5
14-Oct-10 12:53:28 Sold 300 MBI @ $12.76 0.07 7.5 3820.43
14-Oct-10 12:33:50 Sold 400 MBI @ $12.61 0.09 7.5 5036.41
14-Oct-10 12:26:44 Sold 200 MBI @ $12.31 0.05 7.5 2454.45
14-Oct-10 12:32:45 Bought 10 AAPL @ $301.01 0 7.5 -3017.6
14-Oct-10 12:17:23 Sold 10 SQQQ @ $40.70 0.01 7.5 399.49
14-Oct-10 12:21:25 Bought 100 UAL @ $26.05 0 7.5 -2612.5
14-Oct-10 11:57:34 Sold 100 MBI @ $12.03 0.03 7.5 1195.47
14-Oct-10 11:43:33 Bought 10000 CTIC @ $0.4099 0 7.5 -4106.5
14-Oct-10 11:25:18 Sold 100 DRV @ $20.39 0.04 7.5 2031.46
14-Oct-10 10:54:33 Sold 300 TZA @ $22.20 0.12 7.5 6652.38
14-Oct-10 11:02:31 Sold 100 VXX @ $14.43 0.03 7.5 1435.47
14-Oct-10 10:53:23 Sold 20000000 BNYN @ $0.0001 0.04 7.5 1992.46
14-Oct-10 10:48:32 Bought 1000 COCO @ $4.88 0 7.5 -4887.5
14-Oct-10 10:58:10 Bought 10 NFLX @ $153.63 0 7.5 -1543.8
14-Oct-10 10:02:23 Bought 50 SNDK @ $38.60 0 7.5 -1937.5
14-Oct-10 10:08:15 Sold 30000000 BNYN @ $0.0001 0.06 7.5 2992.44
14-Oct-10 9:58:01 Bought 60 BIDU @ $98.65 0 7.5 -5926.5
win2win 发表评论于
回复gutu的评论:
这有什么好可惜的?
要公布了还能得到这个成绩,那才叫牛人!
今天本人帐户大亏,胜利果实全部毁了。 就是因为感受到了压力。
回头看看帐户,都不敢相信是自己的交易,,,,都不好意思公布成绩了。
gutu 发表评论于
这里有位女士,因为没有及时与我联系,一个月的比赛中没有公布自己的交易。很为她可惜,本该在这次比赛中拿第一的。这一个月中,她自己的正式账户获利比这个模拟账户翻番。下面是她的模拟账户交易历史:
Account # A0033927 Account History
Transaction Type=ALL; Symbol=ALL; Time Range=Sep 21 2010 to Oct 08 2010
Date Time Description Quantity Symbol Price per unit Underlier Symbol Fee Commission Amount
8-Oct-10 16:29:39 Sold 1000 PMI @ $4.41 1000 PMI 4.41 PMI 0.08 7.5 4402.42
21-Sep-10 8:32:55 Bought 4900 JAZZ @ $10.38 4900 JAZZ 10.38 JAZZ 0 7.5 -50869.5
21-Sep-10 8:30:47 Bought 100 JAZZ @ $10.38 100 JAZZ 10.38 JAZZ 0 7.5 -1045.5
21-Sep-10 8:26:19 Bought 5000 PMI @ $3.65 5000 PMI 3.65 PMI 0 7.5 -18257.5
21-Sep-10 8:27:51 Bought 4000 RDN @ $7.78 4000 RDN 7.78 RDN 0 7.5 -31127.5
截止下午收盘账户资金是:$62,852.42
da-yan 发表评论于
Account Value: 50,143.01
Trading History:No trading today.
(Cash only now)