2015年全国居民收入基尼系数为0.462,这是继2008年达到0.491之后的第7年下降,也是2003年以来的最低点。
中国历年基尼系数
年份 | 基尼系数 |
2001 | 0.490 |
2002 | 0.454 |
2003 | 0.479 |
2004 | 0.473 |
2005 | 0.485 |
2006 | 0.487 |
2007 | 0.484 |
2008 | 0.491 |
2009 | 0.490 |
2010 | 0.481 |
2011 | 0.477 |
2012 | 0.474 |
2013 | 0.473 |
2014 | 0.469 |
2015 | 0.462 |
数据来源: 《基尼系数降至13年来最低》 一财网 郭晋晖 2016-01-19 23:02:00
http://www.yicai.com/news/2016/01/4741282.html