TARGET EST %
600727 2.9 6.12 6.6 108% 6.03
000514 5.7 7.22 8.3 115% 6.71
600150 5 79.39 102 128% 80.52
000878 3.5 20 23.78 119% 17.47
600122 7.7 17 24 141% 15.25 600422
000031
002113
600839
TARGET EST %
600727 2.9 6.12 6.6 108% 6.03
000514 5.7 7.22 8.3 115% 6.71
600150 5 79.39 102 128% 80.52
000878 3.5 20 23.78 119% 17.47
600122 7.7 17 24 141% 15.25 600422
000031
002113
600839