您的位置:
文学城
» 博客
» 9月20日比赛第四天,日交易报告请跟帖在这里
9月20日比赛第四天,日交易报告请跟帖在这里
2010-09-18 14:48:39
一两个人的互相挑战,到众多人的响应,成了这次擂台赛的起因。热心人的赞助,最后为这次比赛定下来了名称-《五山杯股票擂台赛》。
报告自己的日交易战绩要求如下: 1.Account Value;(当日收盘后的那个值,不是盘中的) 2.Trading history;(从账户的history的右上角export,然后用Excel打开,copy其中要求的内容,贴在跟帖里即可。须包括:股票名称,买卖时间,股数,交易费用,总金额),即使当日无交易也需贴出:“今日无交易”五个字来。 3.汇总排名截止时间是东部晚10点钟,迟于这个时间的交易报告就不进入当日战绩排名。 开赛以后注意事项: 1.第一次发帖需贴出自己的账户号码,(在注册的账户里可以找到,如:Account #A0033348),其目的是防止在开赛后用其他账户顶替。 2.你的账户里有reset功能,千万不可以再使用这个功能。为了公平起见,如果你reset了你的账户,我们只能算你自动退出了。
passers 发表评论于
2010-09-20 22:58:59
account #A0033563
no trade today
account value 49,734.50
red_lanterns 发表评论于
2010-09-20 22:17:57
49368
Date Time Description Amount
20-Sep-10 10:13:55 Sold 350 LMT @ $70.40 24632.08
20-Sep-10 10:04:21 Sold 340 LMT @ $70.16 23846.49
20-Sep-10 9:41:43 Sold 360 LMT @ $69.74 25098.47
犀利妹妹 发表评论于
2010-09-20 20:23:36
account value: $52,452.8
Account # A0033630
1E+12 17-Sep-10 9:02:09 Trade Bought 10000 COCO @ $6.20 0
No trade today
Account live value: $52,452.80
account Account # A0033630
BUY 10000 COCO 6.2 COCO 0 7.5 -62007.5 Equity Corinthian Colleges Ord Shs OPEN
1E+12 16-Sep-10 15:18:46 Trade Bought 25 TZA Sep10 32 CALL (TZAI1810C032000) @ $0.12 32 CALL BUY 25 TZAI1810C032000 0.12 TZA 0.33 12.5 -312.83 Option 18-Sep-10 Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares ETF OPEN TZA : 100
win2win 发表评论于
2010-09-20 19:50:27
live acct value: 51416.15
win2win 发表评论于
2010-09-20 19:48:22
Account # A0033573 Account History
Transaction Type=ALL; Symbol=ALL; Time Range=Sep 15 2010 to Sep 20 2010
TransactionID Date Time Type Description Strike Type Side Quantity Symbol Price per unit Underlier Symbol Fee Commission Amount Security Type Expiration Date Security Description Open or Close
1E+12 20-Sep-10 15:53:00 Trade Bought 200 TZA @ $27.00 0 BUY 200 TZA 27 TZA 0 7.5 -5407.5 Equity Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares ETF OPEN
1E+12 20-Sep-10 15:31:58 Trade Bought 200 TZA @ $27.37 0 BUY 200 TZA 27.37 TZA 0 7.5 -5481.5 Equity Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares ETF OPEN
1E+12 20-Sep-10 15:11:20 Trade Bought 200 TZA @ $27.60 0 BUY 200 TZA 27.6 TZA 0 7.5 -5527.5 Equity Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares ETF OPEN
1E+12 20-Sep-10 15:06:43 Trade Sold 500 FAS @ $23.18 0 SELL 500 FAS 23.18 FAS 0.2 7.5 11582.3 Equity Direxion Daily Financial Bull 3X ETF CLOSE
1E+12 20-Sep-10 14:58:21 Trade Sold 500 FAS @ $23.14 0 SELL 500 FAS 23.14 FAS 0.2 7.5 11562.3 Equity Direxion Daily Financial Bull 3X ETF CLOSE
1E+12 20-Sep-10 11:48:41 Trade Sold 1500 FAS @ $22.89 0 SELL 1500 FAS 22.89 FAS 0.59 7.5 34326.91 Equity Direxion Daily Financial Bull 3X ETF CLOSE
1E+12 17-Sep-10 9:30:26 Trade Bought 2000 FAS @ $22.63 0 BUY 2000 FAS 22.63 FAS 0 7.5 -45267.5 Equity Direxion Daily Financial Bull 3X ETF OPEN
1E+12 16-Sep-10 14:50:02 Trade Sold 1500 FAS @ $22.22 0 SELL 1500 FAS 22.22 FAS 0.57 7.5 33321.93 Equity Direxion Daily Financial Bull 3X ETF CLOSE
1E+12 16-Sep-10 14:39:00 Trade Sold 1000 FAS @ $22.24 0 SELL 1000 FAS 22.24 FAS 0.38 7.5 22232.12 Equity Direxion Daily Financial Bull 3X ETF CLOSE
1E+12 16-Sep-10 14:17:29 Trade Bought 1000 FAS @ $22.15 0 BUY 1000 FAS 22.15 FAS 0 7.5 -22157.5 Equity Direxion Daily Financial Bull 3X ETF OPEN
1E+12 16-Sep-10 10:08:40 Trade Bought 1000 FAS @ $22.23 0 BUY 1000 FAS 22.23 FAS 0 7.5 -22237.5 Equity Direxion Daily Financial Bull 3X ETF OPEN
1E+12 16-Sep-10 9:43:59 Trade Sold 1000 EDC @ $30.84 0 SELL 1000 EDC 30.84 EDC 0.53 7.5 30831.97 Equity Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X ETF CLOSE
1E+12 16-Sep-10 9:35:21 Trade Bought 1000 EDC @ $30.94 0 BUY 1000 EDC 30.94 EDC 0 7.5 -30947.5 Equity Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X ETF OPEN
1E+12 15-Sep-10 15:53:41 Trade Sold 1000 FAS @ $22.62 0 SELL 1000 FAS 22.62 FAS 0.39 7.5 22612.11 Equity Direxion Daily Financial Bull 3X ETF CLOSE
1E+12 15-Sep-10 15:50:08 Trade Bought 1000 FAS @ $22.59 0 BUY 1000 FAS 22.59 FAS 0 7.5 -22597.5 Equity Direxion Daily Financial Bull 3X ETF OPEN
1E+12 15-Sep-10 15:13:38 Trade Bought 1000 FAS @ $22.46 0 BUY 1000 FAS 22.46 FAS 0 7.5 -22467.5 Equity Direxion Daily Financial Bull 3X ETF OPEN
1E+12 15-Sep-10 14:16:37 Trade Sold 300 TNA @ $42.48 0 SELL 300 TNA 42.48 TNA 0.22 7.5 12736.28 Equity Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF CLOSE
1E+12 15-Sep-10 14:13:12 Trade Sold 2000 FAS @ $22.55 0 SELL 2000 FAS 22.55 FAS 0.77 7.5 45091.73 Equity Direxion Daily Financial Bull 3X ETF CLOSE
1E+12 15-Sep-10 11:42:54 Trade Bought 2000 FAS @ $22.24 0 BUY 2000 FAS 22.24 FAS 0 7.5 -44487.5 Equity Direxion Daily Financial Bull 3X ETF OPEN
1E+12 15-Sep-10 11:09:59 Trade Bought 300 TNA @ $41.85 0 BUY 300 TNA 41.85 TNA 0 7.5 -12562.5 Equity Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF OPEN
eyewear 发表评论于
2010-09-20 18:27:44
Account #A0033524
account value: 51,060.07
Account History, Transaction Type = ALL, Symbol = ALL, Time = Today
Date / Time Type Description Fee Comm Amount
09/20/10 15:42:39 Trade Bought 200 TYP @ $35.05 $0.00 $7.50 $-7,017.50
09/20/10 15:34:09 Trade Sold 300 FAS @ $23.25 $0.12 $7.50 $6,967.38
09/20/10 14:35:02 Trade Bought 1900 SOLF @ $11.62 $0.00 $7.50 $-22,085.50
09/20/10 12:51:34 Trade Sold 2000 CAGC @ $11.28 $0.39 $7.50 $22,552.11
09/20/10 10:09:15 Trade Bought 300 FAS @ $22.61 $0.00 $7.50 $-6,790.50
09/20/10 10:06:03 Trade Bought 2000 CAGC @ $11.48 $0.00 $7.50 $-22,967.50
09/20/10 09:57:42 Trade Sold 2300 FAZ @ $13.01 $0.51 $7.50 $29,914.99
09/20/10 09:53:43 Trade Bought 1000 MGM @ $10.22 $0.00 $7.50 $-10,227.50
09/20/10 09:51:17 Trade Bought 2000 CAGC @ $11.35 $0.00 $7.50 $-22,707.50
09/20/10 09:30:56 Trade Bought 3000 MGM @ $10.21 $0.00 $7.50 $-30,637.50
天小安 发表评论于
2010-09-20 17:19:41
Account Value 49775.5
w2mz 发表评论于
2010-09-20 16:39:06
no trade today.
value=50000.00
red_lanterns 发表评论于
2010-09-20 15:55:20
今天空了1050股LMT...目前无法看帐户,晚上再补报告.
dqblackhorse 发表评论于
2010-09-20 14:45:44
Account # A0033837 Account Value 55296.13
Date Time Description Fee Commission Amount
20-Sep-10 16:06:10 Bought 100 VXX @ $16.70 0 7.5 -1677.5
20-Sep-10 15:57:38 Sold 10 BIDU @ $89.99 0.02 7.5 892.38
20-Sep-10 15:46:25 Bought 100 TZA @ $26.99 0 7.5 -2706.5
20-Sep-10 15:40:29 Bought 100 FAZ @ $12.40 0 7.5 -1247.5
20-Sep-10 15:20:05 Sold 1000 ISPH @ $5.30 0.09 7.5 5292.41
20-Sep-10 15:13:57 Bought 100 VRML @ $5.50 0 7.5 -557.5
20-Sep-10 15:20:27 Sold 100 SNDK @ $37.75 0.07 7.5 3767.43
20-Sep-10 14:56:01 Bought 100 TZA @ $27.54 0 7.5 -2761.5
20-Sep-10 14:24:05 Bought 100 DRV @ $21.81 0 7.5 -2188.5
20-Sep-10 14:20:51 Sold 10 AAPL @ $282.09 0.05 7.5 2813.35
20-Sep-10 13:43:28 Sold 500 FUQI @ $6.47 0.06 7.5 3227.44
20-Sep-10 13:31:34 Sold 10 BIDU @ $89.09 0.02 7.5 883.38
20-Sep-10 12:44:48 Sold 10 BIDU @ $88.12 0.02 7.5 873.68
20-Sep-10 13:45:15 Sold 100 SPRD @ $13.26 0.03 7.5 1318.47
20-Sep-10 12:18:56 Bought 100 SNDK @ $36.98 0 7.5 -3705.5
20-Sep-10 11:34:41 Bought 500 FUQI @ $6.34 0 7.5 -3177.5
20-Sep-10 11:32:11 Bought 100 FAZ @ $12.70 0 7.5 -1277.5
20-Sep-10 11:32:05 Sold 1000 ISPH @ $5.20 0.09 7.5 5192.41
20-Sep-10 11:10:13 Sold 100 LVS @ $32.46 0.06 7.5 3238.44
20-Sep-10 11:05:56 Sold 10 PCLN @ $349.75 0.06 7.5 3489.94
20-Sep-10 10:29:27 Sold 10 PCLN @ $346.55 0.06 7.5 3457.94
aimei080808 发表评论于
2010-09-20 14:41:39
9/20/10~Monday ~Day4
Acc# A0033501
Account Value: $49323.50
Trades
14;45:17 bought 1000 FAZ @12.60 $-12607.5
12:46:29 bought 1000 FAZ @12.69 $-12697.5
ETFonly 发表评论于
2010-09-20 14:07:10
Account A0033812
Account Balance: $45,638.44
Sold 1000 IRE at 3.46
Bought 1000 TZA 29.06
Bought 300 SDS at 29.88
Current positions: 2000 TZA and 300 SDS.
Not a good day for shorts.
newbee168 发表评论于
2010-09-20 13:52:15
Account # A0033534
Account value: $39,669
no trade today
jenius 发表评论于
2010-09-20 13:52:10
47631.65
今日无交易
da-yan 发表评论于
2010-09-20 13:29:29
Account Value: 49,711.94
Trading History:
20-Sep-10 16:05:55 Sold 400 FAZ @ $12.45 7.5 4972.41
20-Sep-10 15:47:18 Bought 200 FAZ @ $12.35 7.5 -2477.50
20-Sep-10 15:35:25 Bought 400 FAZ @ $12.45 7.5 -4987.50
20-Sep-10 11:16:37 Bought 300 FAZ @ $12.73 7.5 -3826.50
20-Sep-10 10:48:16 Sold 200 FAZ @ $12.83 7.5 2558.45
20-Sep-10 10:47:07 Bought 250 FAZ @ $12.86 7.5 -3222.50
20-Sep-10 10:04:31 Bought 250 FAZ @ $12.96 7.5 -3247.50
(现在持有800股FAZ)
vancouverbull 发表评论于
2010-09-20 13:22:21
account33934 50404
1000002947032 09/20/10 04:18:27 PM Trade Bought 400 FTNT @ $25.09 0 BUY 400 FTNT 25.09 FTNT 0 7.5 -10043.5 Equity Fortinet Ord Shs OPEN
crosfan 发表评论于
2010-09-20 12:56:27
Account # A0033515
20-Sep-10/15:03:22/Sold/100 GOOG @ $508.24/50815.64
20-Sep-10/12:15:45/Bought/100 GOOG @ $506.64/-50671.5
Account Value $50,215.91
天小安 发表评论于
2010-09-20 09:33:46
Account A0034064 09/20/10 at 12:28 PM EST
ZLCS buy 20000 1.31
天小安 发表评论于
2010-09-20 09:24:04
还来得及参赛吗??
Account A0034064
Account #A0034064 Order Book as of 09/20/10 at 12:12 PM EST
Symbol Status Fills Description Market Time ID
ARNA Filled 10000 @ 1.88 Buy 10000 Shares @ 1.88 Limit to Open 1.88 09/20/2010 12:11:25 PM 1 1
win2win 发表评论于
2010-09-20 08:58:58
回复乐*乐的评论:
Just checked my papertrade account, my understanding:
1, Cash buying power = cash balance - position cost
2, margin buying power = 2 * cash buying power
3, day trade buying power = 4 * LAST-Day's Cash value
hopefully that will help you understand how to use these buying power.
乐*乐 发表评论于
2010-09-20 08:27:58
真郁闷,今天又试,只能允许交易一次,太不好玩了
Account Value 50720.81
钻石王老五 发表评论于
2010-09-20 07:10:44
Account A0033522
09/20/10
9:54:58 Bought 100 SPY @ 112.94