Account History:
Transaction Type=ALL; Symbol=ALL; Time Range=Oct 12 2010 to Oct 12 2010
TransactionID Date Time Type Description Strike Type Side Quantity Symbol Price per unit Underlier Symbol Fee Commission Amount Security Type
1E+12 12-Oct-10 15:01:52 Trade Bought 1000 QID @ $14.11 0 BUY 1000 QID 14.11 QID 0 7.5 -14117.5 Equity
1E+12 12-Oct-10 14:36:59 Trade Bought 500 QID @ $14.15 0 BUY 500 QID 14.15 QID 0 7.5 -7082.5 Equity
1E+12 12-Oct-10 14:25:26 Trade Bought 500 QID @ $14.12 0 BUY 500 QID 14.12 QID 0 7.5 -7067.5 Equity
1E+12 12-Oct-10 10:33:15 Trade Sold 3000 QID @ $14.25 0 SELL 3000 QID 14.25 QID 0.73 7.5 42741.77 Equity
vancouverbull 发表评论于
33934 49050
Sent: Oct 12 2010 11:43 AM
Subject: OPEN: #12 SELL 100 RHT
Account #A0033934 OPEN: Order #12 SELL 100 RHT @ 38.70 Limit DAY to Close
Sent: Oct 12 2010 11:43 AM
Subject: OPEN: #13 SELL 20 AZO
Account #A0033934 OPEN: Order #13 SELL 20 AZO @ 232.15 Limit DAY to Close
Sent: Oct 12 2010 11:43 AM
Subject: FILLED: #13 SLD 20 AZO @ 232.15
Account #A0033934 FILLED: Order #13 SLD 20 AZO @232.15 to Close
Sent: Oct 12 2010 11:42 AM
Subject: OPEN: #11 SELL 500 MKC
Account #A0033934 OPEN: Order #11 SELL 500 MKC @ 41.90 Limit DAY to Close
Sent: Oct 12 2010 11:44 AM
Subject: OPEN: #14 SELL 400 FTNT
Account #A0033934 OPEN: Order #14 SELL 400 FTNT @ 24.96 Limit DAY to Close
Sent: Oct 12 2010 11:44 AM
Subject: FILLED: #14 SLD 400 FTNT@ 24.96
Account #A0033934 FILLED: Order #14 SLD 400 FTNT @24.96 to Close
Sent: Oct 12 2010 11:46 AM
Subject: CXLD: #11 SELL 500 MKC
Account #A0033934 CANCELED: Order #11 SELL 500 MKC @ 41.90 Limit DAY to Close
Sent: Oct 12 2010 11:46 AM
Subject: OPEN: #15 SELL 500 MKC
Account #A0033934 OPEN: Order #15 SELL 500 MKC @ 41.87 Limit DAY to Close
Sent: Oct 12 2010 11:47 AM
Subject: CXLD: #15 SELL 500 MKC
Account #A0033934 CANCELED: Order #15 SELL 500 MKC @ 41.87 Limit DAY to Close
Sent: Oct 12 2010 11:43 AM
Subject: FILLED: #12 SLD 100 RHT @ 38.70
Account #A0033934 FILLED: Order #12 SLD 100 RHT @38.70 to Close
Sent: Oct 12 2010 11:47 AM
Subject: OPEN: #16 SELL 500 MKC
Account #A0033934 OPEN: Order #16 SELL 500 MKC @ 41.85 Limit DAY to Close
Sent: Oct 12 2010 11:47 AM
Subject: FILLED: #16 SLD 500 MKC @ 41.85
Account #A0033934 FILLED: Order #16 SLD 500 MKC @41.85 to Close
Sent: Oct 12 2010 11:48 AM
Subject: OPEN: #17 SELL 100 SINA
Account #A0033934 OPEN: Order #17 SELL 100 SINA @ 52.44 Limit DAY to Close
Sent: Oct 12 2010 11:48 AM
Subject: FILLED: #17 SLD 100 SINA @ 52.44
Account #A0033934 FILLED: Order #17 SLD 100 SINA @52.44 to Close
Sent: Oct 12 2010 11:49 AM
Subject: OPEN: #18 SELL 100 FFIV
Account #A0033934 OPEN: Order #
w2mz 发表评论于
accnt:56293.90
1E+12 12-Oct-10 15:35:32 Trade Bought 300 MBI @ $10.70 0 BUY 300 MBI 10.7 MBI 0 7.5 -3217.5 Equity MBIA Ord Shs OPEN
1E+12 12-Oct-10 12:03:02 Trade Bought 1000 SPRD @ $12.00 0 BUY 1000 SPRD 12 SPRD 0 7.5 -12007.5 Equity Spreadtrum Communications ADR Reptg 3 Ord Shs OPEN
1E+12 12-Oct-10 11:41:52 Trade Sold 1000 SPRD @ $11.99 0 SELL 1000 SPRD 11.99 SPRD 0.21 7.5 11982.29 Equity Spreadtrum Communications ADR Reptg 3 Ord Shs CLOSE
1E+12 12-Oct-10 10:00:05 Trade Bought 1000 SPRD @ $11.70 0 BUY 1000 SPRD 11.7 SPRD 0 7.5 -11707.5 Equity Spreadtrum Communications ADR Reptg 3 Ord Shs OPEN
1E+12 12-Oct-10 9:54:48 Trade Bought 1000 MCO @ $27.14 0 BUY 1000 MCO 27.14 MCO 0 7.5 -27147.5 Equity Moody's Ord Shs OPEN
win2win 发表评论于
10/12/2010
Live Account Value: 56619.93
Account # A0033573 Account History
Transaction Type=ALL; Symbol=ALL; Time Range=Oct 12 2010 to Oct 12 2010
TransactionID Date Time Type Description Strike Type Side Quantity Symbol Price per unit Underlier Symbol Fee Commission Amount Security Type Expiration Date Security Description Open or Close Deliverables Market Statistics Trade Journal notes
1E+12 12-Oct-10 15:29:48 Trade Bought 500 FAS @ $23.19 0 BUY 500 FAS 23.19 FAS 0 7.5 -11602.5 Equity Direxion Daily Financial Bull 3X ETF OPEN
1E+12 12-Oct-10 15:27:35 Trade Bought 5000 ABK @ $0.7676 0 BUY 5000 ABK 0.7676 ABK 0 7.5 -3845.5 Equity Ambac Financial Group Ord Shs OPEN
1E+12 12-Oct-10 14:19:11 Trade Bought 1000 SEED @ $8.99 0 BUY 1000 SEED 8.99 SEED 0 7.5 -8997.5 Equity Origin Agritech Ord Shs OPEN
1E+12 12-Oct-10 9:40:00 Trade Bought 1000 SOLF @ $12.64 0 BUY 1000 SOLF 12.64 SOLF 0 7.5 -12647.5 Equity Solarfun Power Holdings ADR Reptg 5 Ord Shs OPEN
1E+12 12-Oct-10 9:38:02 Trade Bought 10000 ABK @ $0.7641 0 BUY 10000 ABK 0.7641 ABK 0 7.5 -7648.5 Equity Ambac Financial Group Ord Shs OPEN
1E+12 12-Oct-10 9:09:48 Trade Sold 3000 SOLF @ $12.76 0 SELL 3000 SOLF 12.76 SOLF 0.65 7.5 38271.85 Equity Solarfun Power Holdings ADR Reptg 5 Ord Shs CLOSE
1E+12 12-Oct-10 9:23:54 Trade Sold 1000 SOLF @ $12.76 0 SELL 1000 SOLF 12.76 SOLF 0.22 7.5 12752.28 Equity Solarfun Power Holdings ADR Reptg 5 Ord Shs CLOSE
1E+12 12-Oct-10 9:11:07 Trade Sold 1500 SOLF @ $12.79 0 SELL 1500 SOLF 12.79 SOLF 0.33 7.5 19177.17 Equity Solarfun Power Holdings ADR Reptg 5 Ord Shs CLOSE
1E+12 12-Oct-10 9:08:16 Trade Sold 1500 SOLF @ $12.75 0 SELL 1500 SOLF 12.75 SOLF 0.33 7.5 19117.17 Equity Solarfun Power Holdings ADR Reptg 5 Ord Shs CLOSE
(K, Running out of DT margin buying power, and cannot cut loss of today opened positions, sh**t)
jenius 发表评论于
48,073.01
no trade today
eyewear 发表评论于
Account #A0033524 value: 54557
Account History, Transaction Type = ALL, Symbol = ALL, Time = Today
Date / Time Type Description Fee Comm Amount
10/12/10 15:12:08 Trade Sold 1600 TZA @ $23.57 $0.64 $7.50 $37,703.86
10/12/10 11:49:51 Trade Sold 4300 SPRD @ $11.97 $0.87 $7.50 $51,462.63
10/12/10 10:26:15 Trade Bought 1600 TZA @ $23.96 $0.00 $7.50 $-38,343.50
10/12/10 10:05:20 Trade Sold 10000 COCO @ $6.01 $1.02 $7.50 $60,091.48
10/12/10 09:36:11 Trade Bought 4300 SPRD @ $11.72 $0.00 $7.50 $-50,403.50
Trading History:
12-Oct-10 15:25:33 Bought 300 FAZ @$12.27 7.5 -3688.50
12-Oct-10 14:11:28 Bought 1000 FAZ @$12.40 7.5 -12407.50
12-Oct-10 14:03:51 Bought 2000 FAZ @$12.45 7.5 -24907.50
12-Oct-10 10:42:55 Bought 1200 FAZ @$12.60 7.5 -15127.50
12-Oct-10 09:47:18 Bought 400 FAZ @$12.82 7.5 -5135.50
12-Oct-10 09:37:50 Bought 400 FAZ @$12.70 7.5 -5087.50
(Hold 5300 FAZ)
钻石王老五 发表评论于
Account #A0033522
Account History, Transaction Type = ALL, Symbol = ALL, Time = Today
Date / Time Type Description Fee Comm Amount
10/12/10 09:56:28 Trade Sold 2000 TSL @ $29.98 $1.02 $7.50 $59,951.48
10/12/10 09:47:32 Trade Bought 2000 TSL @ $29.70 $0.00 $7.50 $-59,407.50
Account Value: $52439.70
天小安 发表评论于
Account A0034064
Account Value 45163
今日无交易
前两日急事出门 没来得及报告 一直在熬ZLCS