您的位置:
文学城
» 博客
»10月7日比赛第十七天,日交易报告请跟帖在这里
10月7日比赛第十七天,日交易报告请跟帖在这里
一两个人的互相挑战,到众多人的响应,成了这次擂台赛的起因。热心人的赞助,最后为这次比赛定下来了名称-《五山杯股票擂台赛》。
报告自己的日交易战绩要求如下:
1.Account Value;(当日收盘后的那个值,不是盘中的)
2.Trading history:(从账户的history的右上角export,然后用Excel打开,copy其中要求的内容,贴在跟帖里即可。须包括:股票名称,买卖时间,股数,交易费用,总金额),即使当日无交易也需贴出:“今日无交易”五个字来。
3.汇总排名截止时间是东部晚10点钟,迟于这个时间的交易报告就不进入当日战绩排名。
注意事项:
1. 账户里有reset功能,千万不可以再使用这个功能。为了公平起见,如果你reset了你的账户,我们只能算你自动退出了。
2. 交易报告迟报与不报有区别,迟报不算自动退出,不报除非有特别的理由,并得到gutu的批准,以后连续三天不汇报战绩的选手,以自动退出比赛对待。
钻石王老五 发表评论于
ccount #A0033522
Account History, Transaction Type = ALL, Symbol = ALL, Time = This Month
Date / Time Type Description Fee Comm Amount
10/08/10 11:17:00 Trade Bought 500 MCP @ $27.25 $0.00 $7.50 $13,632.50
10/08/10 10:22:38 Trade Sold 500 MCP @ $26.98 $0.23 $7.50 $-13,482.27
10/07/10 13:58:14 Trade Sold 1000 TSL @ $28.82 $0.49 $7.50 $28,812.01
10/07/10 13:12:07 Trade Bought 1000 TSL @ $28.69 $0.00 $7.50 $-28,697.50
10/07/10 11:07:00 Trade Bought 500 BIDU @ $98.93 $0.00 $7.50 $49,472.50
10/07/10 11:04:26 Trade Sold 500 BIDU @ $99.04 $0.84 $7.50 $-49,511.66
10/07/10 09:56:37 Trade Sold 200 DO @ $65.91 $0.23 $7.50 $13,174.27
10/07/10 09:32:02 Trade Bought 200 DO @ $67.50 $0.00 $7.50 $-13,507.50
10/06/10 09:30:32 Trade Sold 300 TSL @ $28.70 $0.15 $7.50 $8,602.35
10/05/10 12:59:55 Trade Sold 100 DO @ $67.40 $0.12 $7.50 $6,732.38
10/05/10 12:41:01 Trade Bought 300 TSL @ $28.57 $0.00 $7.50 $-8,578.50
10/05/10 10:02:56 Trade Sold 500 TSL @ $28.24 $0.24 $7.50 $14,112.26
10/05/10 09:41:26 Trade Bought 500 TSL @ $28.04 $0.00 $7.50 $-14,027.50
10/05/10 09:38:30 Trade Bought 100 DO @ $66.47 $0.00 $7.50 $-6,654.50
10/04/10 13:40:14 Trade Sold 1000 XHB @ $15.57 $0.27 $7.50 $15,562.23
10/04/10 13:01:03 Trade Bought 1000 XHB @ $15.62 $0.00 $7.50 $-15,627.50
10/04/10 12:43:17 Trade Sold 100 EL @ $62.50 $0.11 $7.50 $6,242.39
10/04/10 10:24:56 Trade Bought 100 EL @ $63.58 $0.00 $7.50 $-6,365.50
10/04/10 09:51:34 Trade Sold 500 DFS @ $16.48 $0.14 $7.50 $8,232.36
10/04/10 09:39:26 Trade Bought 500 DFS @ $16.64 $0.00 $7.50 $-8,327.50
10/01/10 10:01:30 Trade Sold 400 TU @ $42.65 $0.29 $7.50 $17,052.21
10/01/10 09:38:39 Trade Bought 400 TU @ $42.49 $0.00 $7.50 $-17,003.50
Account Value
$ 51,671.54
vancouverbull 发表评论于
33934 48313 no trade
虚心学习1 发表评论于
value: 50738
currently hold 1200 dgit
w2mz 发表评论于
accnt: 54178.07
1E+12 7-Oct-10 9:44:42 Trade Sold 200 OXY @ $82.64 0 SELL 200 OXY 82.64 OXY 0.28 7.5 16520.22 Equity
1E+12 7-Oct-10 9:43:42 Trade Bought 1000 MBI @ $10.60 0 BUY 1000 MBI 10.6 MBI 0 7.5 -10607.5 Equity
1E+12 7-Oct-10 9:41:35 Trade Bought 1000 MBI @ $10.56 0 BUY 1000 MBI 10.56 MBI 0 7.5 -10567.5 Equity
eyewear 发表评论于
no trading today
account value: $ 48345
aimei080808 发表评论于
10/7/10~Thurseday~Day17
Acc# A0033501
Account Value:$47626.80 + 265.37
No trades
passers 发表评论于
Account #: A0033563
Account Value: $51553
Account History:
Transaction Type=ALL; Symbol=ALL; Time Range=Oct 07 2010 to Oct 07 2010
TransactionID Date Time Type Description Strike Type Side Quantity Symbol Price per unit Underlier Symbol Fee Commission Amount Security Type
1E+12 7-Oct-10 16:19:06 Trade Sold 3000 QID @ $14.38 0 SELL 3000 QID 14.38 QID 0.73 7.5 43131.77 Equity
1E+12 7-Oct-10 13:18:22 Trade Bought 3000 QID @ $14.52 0 BUY 3000 QID 14.52 QID 0 7.5 -43567.5 Equity
1E+12 7-Oct-10 12:04:17 Trade Bought 500 QID @ $14.51 0 BUY 500 QID 14.51 QID 0 7.5 -7262.5 Equity
1E+12 7-Oct-10 11:51:36 Trade Sold 100 QLD @ $66.83 0 SELL 100 QLD 66.83 QLD 0.12 7.5 6675.38 Equity
1E+12 7-Oct-10 11:26:13 Trade Bought 100 QLD @ $66.98 0 BUY 100 QLD 66.98 QLD 0 7.5 -6705.5 Equity
1E+12 7-Oct-10 11:25:49 Trade Sold 500 QID @ $14.45 0 SELL 500 QID 14.45 QID 0.13 7.5 7217.37 Equity
1E+12 7-Oct-10 11:19:15 Trade Sold 2500 QID @ $14.46 0 SELL 2500 QID 14.46 QID 0.62 7.5 36141.88 Equity
1E+12 7-Oct-10 10:41:57 Trade Bought 1500 QID @ $14.43 0 BUY 1500 QID 14.43 QID 0 7.5 -21652.5 Equity
1E+12 7-Oct-10 10:39:38 Trade Bought 1000 QID @ $14.41 0 BUY 1000 QID 14.41 QID 0 7.5 -14417.5 Equity
1E+12 7-Oct-10 10:37:21 Trade Bought 500 QID @ $14.38 0 BUY 500 QID 14.38 QID 0 7.5 -7197.5 Equity
passers 发表评论于
Account #: A0033563
Account Value: $51553
Account History:
Transaction Type=ALL; Symbol=ALL; Time Range=Oct 07 2010 to Oct 07 2010
TransactionID Date Time Type Description Strike Type Side Quantity Symbol Price per unit Underlier Symbol Fee Commission Amount Security Type
1E+12 7-Oct-10 16:19:06 Trade Sold 3000 QID @ $14.38 0 SELL 3000 QID 14.38 QID 0.73 7.5 43131.77 Equity
1E+12 7-Oct-10 13:18:22 Trade Bought 3000 QID @ $14.52 0 BUY 3000 QID 14.52 QID 0 7.5 -43567.5 Equity
1E+12 7-Oct-10 12:04:17 Trade Bought 500 QID @ $14.51 0 BUY 500 QID 14.51 QID 0 7.5 -7262.5 Equity
1E+12 7-Oct-10 11:51:36 Trade Sold 100 QLD @ $66.83 0 SELL 100 QLD 66.83 QLD 0.12 7.5 6675.38 Equity
1E+12 7-Oct-10 11:26:13 Trade Bought 100 QLD @ $66.98 0 BUY 100 QLD 66.98 QLD 0 7.5 -6705.5 Equity
1E+12 7-Oct-10 11:25:49 Trade Sold 500 QID @ $14.45 0 SELL 500 QID 14.45 QID 0.13 7.5 7217.37 Equity
1E+12 7-Oct-10 11:19:15 Trade Sold 2500 QID @ $14.46 0 SELL 2500 QID 14.46 QID 0.62 7.5 36141.88 Equity
1E+12 7-Oct-10 10:41:57 Trade Bought 1500 QID @ $14.43 0 BUY 1500 QID 14.43 QID 0 7.5 -21652.5 Equity
1E+12 7-Oct-10 10:39:38 Trade Bought 1000 QID @ $14.41 0 BUY 1000 QID 14.41 QID 0 7.5 -14417.5 Equity
1E+12 7-Oct-10 10:37:21 Trade Bought 500 QID @ $14.38 0 BUY 500 QID 14.38 QID 0 7.5 -7197.5 Equity
jenius 发表评论于
50,524.01
no trade today
da-yan 发表评论于
Account Value: 50,423.45
Trading History:
7-Oct-10 10:42:36 Sold 1000 FAZ @$12.45 7.5 12442.28
7-Oct-10 09:37:06 Bought 500 FAZ @$12.28 7.5 -6147.50
7-Oct-10 08:30:11 Bought 500 FAZ @$12.36 7.5 -6187.50
(Cash only now)
win2win 发表评论于
10/7/2010
Live Acct Value: 53052.96
No Trade Today.
dqblackhorse 发表评论于
今日无交易
account value 55288.75
crosfan 发表评论于
Account Number: # A0033515
Account Value: $ 51,705.24
no trade today
hold: GE 1000, CSCO 1000
天小安 发表评论于
account A0034064
今日无交易
account value 45970