短评:今天(3月31日星期四)的利率和前几天相比没有变化。购房贷款41万7以下30年固定人仍维持在4.75%,5/1 ARM仍为2.75%。 | ||||||
********************* CALIFORNIA ********************* | ||||||
REFINANCE RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.250 | 4.750 | 4.000 | 3.375 | 3.750 | |
5.000 | 4.375 | 3.750 | ||||
REFINANCE CASH-OUT RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.250 | 4.875 | 4.000 | 3.625 | 4.000 | |
PURCHASE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.750 | 4.000 | 4.625 | 3.750 | 2.750 | 3.125 | |
APR: | 4.860 | 4.188 | 4.775 | 4.020 | 2.848 | 3.225 |
4.875 | 4.250 | 3.125 | ||||
APR: | 4.966 | 4.405 | 3.207 | |||
PURCHASE RATE - INVESTMENT PROPERTY: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
5.000 | 4.375 | 4.875 | 4.250 | |||
APR: | 5.112 | 4.565 | 5.027 | 4.523 | ||
********************** MARYLAND ********************** | ||||||
REFINANCE RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.250 | 4.750 | 4.000 | 3.500 | 3.875 | |
>$417K | 5.000 | 4.375 | 3.750 | |||
REFINANCE CASH-OUT RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.250 | 4.875 | 4.000 | 3.750 | 4.125 | |
>$417K | ||||||
PURCHASE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.750 | 4.000 | 4.625 | 3.750 | 2.750 | 3.125 | |
APR: | 4.860 | 4.188 | 4.775 | 4.020 | 2.848 | 3.225 |
>$417K | 4.875 | 4.250 | 3.250 | |||
APR: | 4.966 | 4.405 | 3.333 | |||
PURCHASE RATE - INVESTMENT PROPERTY: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
5.000 | 4.375 | 4.875 | 4.250 | |||
APR: | 5.112 | 4.565 | 5.027 | 4.523 | ||
********************** VIRGINIA ********************** | ||||||
REFINANCE RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.125 | 4.750 | 3.875 | 3.500 | 3.875 | |
>$417K | 5.000 | 4.375 | ||||
REFINANCE CASH-OUT RATE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.875 | 4.250 | 4.750 | 4.000 | 3.750 | 4.125 | |
>$417K | ||||||
PURCHASE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
4.750 | 4.000 | 4.625 | 3.750 | 2.750 | 3.125 | |
APR: | 4.860 | 4.188 | 4.775 | 4.020 | 2.848 | 3.225 |
>$417K | 4.875 | 4.250 | 3.250 | |||
APR: | 4.966 | 4.405 | 3.333 | |||
PURCHASE RATE - INVESTMENT PROPERTY: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
5.000 | 4.375 | 4.875 | 4.125 | |||
APR: | 5.112 | 4.565 | 5.027 | 4.397 | ||
Please note that the rates are subject to mid-day changes. This is especially true when stock and bond markets move radically during the day. Rates above are based on the following assumptions: 1. Loan Amount: $380K for Conforming loan, $550K for Super-Conforming loans; 2. Loan-To-Value (LTV): - - - - - 3. Primary Residence except specified; 4. Single Family Residence; 5. Credit score>=740; 6. No Impound/Escrow Account. For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance = Refinance Rate. | ||||||
注:以上凡是没有表明利率的loan program,意味着该program做不了no point的贷款,需要收point才能做。 |