ER 2014-07-22 AH

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
打印 被阅读次数
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI index
EXP 91.15 1.17% 690677 0.52 Industrial Goods 4568 45.82 2.77 5.54 2.30 0.42 16.42 0.38 10.20 91.36% 16.54% 1.11 MDY
BRCM 38.70 0.18% 8089580 0.45 Technology 22663 540.35 3.41 4.32 2.10 -0.89 12.21 0.51 9.80 83.88% 0.28% -0.02 SPY,week,smh
ISRG 395.01 1.62% 525044 0.71 Healthcare 14862 37.84 2.66 4.91 6.70 0.20 26.11 0.93 1.32 91.96% 6.10% 9.33 SPY,week
CVA 20.40 -0.63% 1789550 0.46 Industrial Goods 2650 112.67 3.68 3.66 4.60 -4.94 34.00 0.86 2.04 85.02% 12.87% 8.38  
FTI 61.30 0.66% 1466620 0.50 Basic Materials 14330 233.06 4.00 3.10 3.90 -0.38 18.35 0.79 4.20 94.49% 0.36% 1.25 SPY
NBR 29.20 1.81% 4118380 0.44 Basic Materials 8516 261.61 2.54 4.25 3.20 -1.89 14.60 0.21 10.20 88.31% 11.60% -0.52 SPY
VPFG 25.19 -1.18% 157934 0.34 Financial 967 34.57 1.27 4.99 10.10 -1.40 15.84 0.34 10.20 83.79% 10.12% 1.77 IWM
TSS 31.83 0.78% 1547580 0.37 Financial 5991 183.39 3.47 2.05 1.70 -0.72 14.47 0.99 0.20 72.66% 3.31% 4.51 SPY
IRBT 38.38 2.13% 739423 1.11 Consumer Goods 1076 28.36 2.27 3.21 11.50 4.30 27.03 0.97 0.55 83.02% 5.47% 1.46 IWM,xli,xhb
LLTC 47.67 0.74% 1894700 0.57 Technology 11168 233.83 2.58 2.86 3.50 1.14 21.57 1.23 0.35 97.06% 0.72% 1.80 SPY,smh
RUSHA 34.35 2.38% 142539 0.16   1341 37.28 1.63 3.77 24.10 -3.69 15.40 0.48 10.20 109.68% 0.92% 0.00 IWM
ACE 103.07 -0.52% 997849 0.76 Financial 35148 334.98 2.63 2.61 5.30 2.28 11.09 2.47 1.33 84.33% 0.51% 0.69 SPY,xlf
DFS 63.91 0.96% 2312690 0.59 Financial 29753 460.57 3.44 1.66 1.90 0.68 11.43 1.95 1.29 84.47% 0.63% -0.44 SPY,xlf
JNPR 24.92 1.90% 6352180 0.88 Technology 11370 422.14 0.47 4.55 1.10 -1.84 12.46 0.53 9.40 91.49% 13.70% 1.29 SPY,week,fdn,skyy
IEX 79.77 1.33% 337606 0.58 Industrial Goods 6357 79.70 2.84 1.95 4.80 0.16 20.99 2.01 0.30 99.50% 0.70% 0.19 MDY
FMBI 16.72 -0.34% 350102 0.31 Financial 1268 73.32 1.22 3.29 7.70 0.05 13.38 0.66 6.60 81.61% 2.15% -0.05 IWM
MSFT 44.79 -0.09% 29324300 0.84 Technology 369200 7541.18 3.23 1.25 2.90 0.64 15.61 2.33 0.68 69.62% 8.83% -0.26 SPY,DIA,week
AAPL 94.41 0.50% 64041600 0.48 Consumer Goods 0 0.00 3.36 0.77 1.70 0.69 13.47 1.25 1.04 60.93% 0.04% 0.00 SPY,holding,week
CBST 64.95 -0.02% 702127 0.65 Healthcare 4885 74.91 -0.67 4.67 6.20 -4.02 35.49 0.15 10.20 114.02% 0.50% 3.03 MDY,ibb
PZN 10.81 2.95% 58348 0.16 Financial 129 11.26 0.81 3.03 4.70 -1.30 16.38 0.61 8.00 67.80% 18.76% -0.09 IWM
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI index
ZIXI 2.98 0.00% 370459 0.76 Technology 177 50.90 -1.22 5.00 8.30 2.78 14.19 0.45 10.20 59.60% 12.77% 0.92 IWM
ACC 40.27 0.68% 526488 1.48 Financial 4186 104.33 1.69 1.80 3.40 -1.11 16.17 2.71 0.61 101.50% 0.49% 0.01 MDY
FWRD 47.89 1.85% 125286 0.49 Services 1493 30.74 2.22 1.22 6.60 -1.96 19.31 1.18 0.49 102.81% 1.17% 0.06 IWM
VMW 95.91 3.18% 1497640 1.45 Technology 41032 80.24 0.97 2.42 13.40 1.40 22.67 1.12 0.30 74.94% 34.92% 0.76 week,skyy
BBNK 21.71 -0.09% 24338 0.23 Financial 322 7.74 1.55 1.76 10.10 1.72 15.85 1.12 0.78 42.89% 38.83% 0.00 IWM
FBC 17.60 1.41% 210091 0.41 Financial 983 20.24 0.86 2.19 6.10 3.58 10.54 0.03 10.20 % 0.81% 0.00 IWM
VASC 22.50 1.63% 70116 0.80 Healthcare 391 15.60 0.76 1.91 4.40 0.27 24.19 0.83 3.40 60.58% 8.09% 1.35 IWM
XOOM 23.36 -0.38% 514000 0.80 Financial 919 30.91 -0.41 2.98 4.30 -2.39 51.91 0.50 4.73 91.69% 10.30% 1.81 IWM
EXPO 73.26 1.40% 49495 0.27 Services 961 12.62 1.05 1.21 4.30 -0.27 24.10 2.20 0.14 88.73% 3.47% -0.33 IWM
CATY 25.77 0.70% 379916 0.47 Financial 2045 73.69 1.66 0.59 6.80 -0.77 14.56 2.00 0.83 64.67% 8.77% 0.29 IWM,MDY
HTS 19.88 0.51% 925934 1.11 Financial 1907 81.66 -0.11 2.01 5.60 -1.69 99.99 99.99 0.00 71.71% 0.76% -0.19  
MANH 32.34 1.89% 484672 0.38 Technology 2410 75.02 0.12 0.93 3.30 -2.12 26.95 2.22 0.03 101.24% 0.84% 0.07 IWM
EGBN 33.03 1.88% 94323 0.37 Financial 847 22.54 0.67 0.17 8.30 -1.94 14.06 0.89 2.20 53.76% 12.54% 0.01 IWM
EA 38.28 -0.36% 3937080 0.96 Technology 12072 312.05 1.12 -0.39 2.80 -2.33 17.32 1.02 0.67 101.08% 4.48% -4.30 SPY,week,game
XLNX 48.19 -0.29% 2840950 0.62 Technology 12840 267.52 -0.37 0.99 1.50 -1.80 17.85 1.75 0.52 91.75% 0.15% -0.11 SPY,smh
UMBF 57.21 0.79% 180727 0.48 Financial 2598 38.00 -0.67 0.92 13.70 -1.39 16.07 1.01 0.78 68.15% 18.55% 0.43 IWM,kre
HA 12.93 -0.69% 1043520 0.60 Services 702 45.08 -1.53 1.65 8.60 -6.32 8.24 0.60 8.00 88.65% 13.45% -1.53 IWM
UIS 25.16 3.58% 551869 0.98 Technology 1241 47.87 -3.33 2.85 8.20 -4.73 7.17 0.05 10.20 90.87% 0.87% -1.33 IWM
OKSB 16.28 -0.03% 52645 0.31 Financial 325 15.58 -1.56 1.06 7.70 -4.48 16.44 0.85 3.00 81.53% 6.44% -0.29 IWM
TRMK 23.14 -0.13% 318983 0.31 Financial 1573 66.46 -1.06 0.54 13.30 -0.35 13.45 23.01 0.84 60.52% 9.00% -0.19 IWM,MDY
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI index
FNB 12.16 0.04% 768597 1.33 Financial 2027 162.94 -1.33 0.49 12.80 -1.35 13.22 1.22 1.06 63.78% 1.97% 0.02 IWM
QDEL 22.04 2.56% 202566 0.45 Healthcare 746 26.37 -3.02 1.88 34.50 -10.00 62.97 0.18 6.46 94.47% 16.80% 4.38 IWM
FULT 11.80 0.64% 1170780 0.74 Financial 2217 186.62 -1.89 -0.42 1.70 -2.59 12.55 2.23 1.08 54.31% 1.56% 0.05 MDY
登录后才可评论.