每日选股: Upgrade SHLD, Downgrade DRII MELI MYCC HIMIN NTES

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
打印 被阅读次数
tick price lScoreChg lscore cScore MFI FA marketCap industry
DRII 23.94 -6.42 -0.47 0.28 -26.64 8.13 1808 Resorts & Casinos
MELI 111.52 -5.46 1.99 0.30 -3.06 0.00 4905 Catalog & Mail Order Houses
SHLD 28.22 4.48 0.48 -1.55 3.28 -7.71 2881 Department Stores
MYCC 19.49 -3.52 0.07 -1.00 0.00 -0.42 1221 Sporting Activities
LPG 17.67 -3.41 1.43   4.75 0.00 1008  
hmin 29.90 -3.40 0.19 -2.74 2.87 0.00 1387 Lodging
NTES 83.37 -3.38 1.35 0.05 0.00 0.00 10768 Internet Software & Services
SIM 13.55 -3.38 0.00 -2.82 0.00 0.00 2231 Steel & Iron
SXE 21.76 -3.38 8.19 0.55 25.05 0.00 1083 Gas Utilities
WB 18.33 -3.38 -0.21 1.34 0.00 0.00 3794 Internet Information Providers
KBR 19.04 -3.36 0.28 -1.74 -2.00 0.00 2710 Technical Services
YNDX 27.05 -3.36 -0.67 1.37 -4.30 0.00 8578 Internet Information Providers
KW 24.49 3.33 1.55 1.99 0.00 0.00 2292 Property Management
UIS 23.60 -3.33 4.57 -1.29 10.75 0.00 1172 Information Technology Services
JOE 19.24 3.32 0.20 2.73 0.00 0.00 1804 Real Estate Development
PCYC 118.30 3.32 1.62 1.33 0.00 0.00 8690 Drug Manufacturers - Other
LPX 13.48 -3.22 1.28 -0.52 0.00 0.00 1922 Building Materials Wholesale
HMHC 19.65 -3.20 2.78 0.77 7.62 0.00 2719 Education & Training Services
HTHT 25.59 -3.14 -0.35 -0.73 0.00 0.00 1584 Lodging
ININ 43.16 2.97 6.18 -0.07 12.42 0.00 890 Business Software & Services

 

登录后才可评论.