年 | 家庭净财产的年增长率预测 | 家庭净财产的总增长率预测 ( 以1999年12月为基准) | 平均年增长率预测( 以1999年12月为基准) |
2008 | 15% | 1,829% | 39% |
2009 | 19% | 2,195% | 37% |
2010 | 21% | 2,677% | 36% |
2011 | 21% | 3,260% | 34% |
2012 | 18% | 3,865% | 33% |
2013 | 13% | 4,380% | 31% |
2014 | 12% | 4,918% | 30% |
2015 | 11% | 5,470% | 29% |
参考我的 来加八年的家庭净财产年增长率记录.