2014-08-21 PM

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
打印 被阅读次数
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
TFM 30.95 -1.68% 933755 0.65 Services 1498 40.08 6.62 6.41 9.10 6.65 17.10 1.07 0.59 93.37% 20.52% 14.14 22.66%  
GME 41.33 1.10% 2584660 0.76 Services 4706 111.31 2.16 3.98 11.60 -2.67 9.57 0.54 7.37 140.90% 2.17% 0.00 14.38% SPY,week,xrt
ARO 3.91 1.03% 3604930 0.85 Services 308 54.58 -1.73 0.28 5.70 2.70 -3.99 -0.10 -6.32 87.62% 1.14% 3.97 93.32% IWM
MRVL 13.54 0.37% 5988890 0.75 Technology 6881 359.66 1.60 1.62 1.30 -0.52 11.28 2.60 1.17 67.70% 30.86% 0.00 10.15% week,smh
ROST 69.87 0.81% 1759340 0.80 Services 14784 206.57 1.24 1.25 2.20 0.93 14.90 1.31 0.75 89.06% 2.57% 0.00 7.96% SPY,QQQ
MENT 21.23 -0.28% 630202 0.65 Technology 2418 96.65 2.13 1.66 5.70 0.53 11.17 1.40 1.27 93.68% 5.66% 0.00 6.03% IWM,MDY
QUNR 28.93 -0.98% 618308 1.03 Services 3278 32.14 1.74 1.41 5.80 -0.10 -78.19 -1.52 -5.81 22.05% 0.00% 15.49 14.59% China
GPS 43.11 0.98% 3027660 1.13 Services 19000 278.64 2.69 1.68 2.20 0.38 12.95 1.01 1.04 54.67% 38.26% 0.00 6.54% SPY,week
CRM 55.39 0.78% 5060270 0.77 Technology 34009 568.84 2.51 0.89 6.10 0.48 78.01 1.99 -1.39 97.33% 31.96% -0.17 11.76% SPY,week,fdn,skyy
BRCD 9.35 -0.21% 4891660 0.48 Technology 4004 426.11 1.27 0.25 1.80 2.30 10.75 3.01 1.26 88.27% 0.24% -2.99 12.73%  
ARAY 8.05 -0.37% 648580 1.09 Healthcare 618 74.82 0.61 -0.16 15.10 0.01 -80.50 -1.06 -4.76 103.30% 10.38% 0.00 15.92% IWM
INTU 85.27 -0.14% 1276460 0.93 Technology 24207 269.91 2.85 0.93 4.80 -0.51 21.48 1.97 0.21 89.65% 4.68% 0.00 6.40% SPY,QQQ
登录后才可评论.