2014-08-25PM

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
打印 被阅读次数
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
TSL 13.31 0.23% 4337460 0.94 Technology 1066 74.68 2.48 5.32 3.20 2.24 9.64 0.40 8.15 65.50% 0.00% 6.03 26.83% China,tan
BBY 31.20 0.22% 3935470 0.71 Services 10883 288.42 2.06 1.73 5.60 1.54 12.14 0.95 1.04 76.13% 20.53% 0.00 18.70% SPY,week,xrt
SAFM 93.29 -0.92% 387334 1.14 Consumer Goods 2152 20.39 5.55 3.27 10.00 2.78 10.31 -0.65 0.91 92.39% 11.64% 0.00 10.96% IWM
DSW 28.40 0.57% 2366630 0.44 Services 2795 76.72 0.11 0.36 0.50 -3.25 16.05 1.02 0.69 92.47% 1.44% -2.21 21.78%  
BMO 74.75 -0.16% 310069 1.00 Financial 48214 643.33 1.34 0.68 31.30 3.53 10.79 1.86 1.30 46.47% 0.00% 0.00 5.23%  
BNS 67.14 -0.43% 308881 1.13 Financial 81688 1213.56 0.51 0.20 12.60 -1.11 11.19 1.45 1.26 49.80% 0.00% 0.00 5.36%  
KANG 20.57 1.03% 255006 1.25 Healthcare 1328 38.70 2.10 0.05 2.70 0.15 27.43 1.01 0.09 0.00% 0.00% 0.00 9.31%  
IMMU 3.44 3.30% 522467 0.71 Healthcare 287 78.09 0.43 -0.87 11.20 10.10 -7.82 0.61 -8.13 36.84% 7.43% 0.00 31.97% IWM
RGS 14.65 0.90% 305314 1.05 Services 827 45.66 0.65 -1.02 10.00 -10.10 183.12 1.06 -1.86 111.50% 1.17% -3.42 11.78% IWM
renn 3.23 -0.31% 595427 0.80 Technology 1166 137.07 -2.35 -3.47 11.60 -0.17 -12.92 -1.21 -7.54 2.50% 7.91% 0.00 15.43%  
登录后才可评论.