新泽西中北部部分地区半年房地产统计数据

打印 被阅读次数
喧嚣的房地产市场随着九月开学季节的到来,渐渐地趋于安静,从春天开始的这轮抢房大战随季节和利率的影响,也将逐渐恢复到一个买卖双方的平衡点。现在正是时候回过头去看看这半年的统计数据,以便在下一季开始之前做到胸有成竹。

这一组数据中,特别值得大家关注的是DOM和SP/LP, 这两个数据可以放映出该地区的买卖供求关系,从而在今后的买卖中知己知彼,做出相对合理的决定。


数据代码说明:
LP Listing Price                
SP Sold Price                
DOM Days On Market              
SP/LP Ratio of Sold Price and Listing Price            
                   
                   
BY TOWN: New Providence Boro (2911)              
#Beds Active Listings       Sold Listings      
  # Avg. LP Med. LP   # Avg. SP Med. SP Avg. SP/LP
                DOM  
0 0 0 0   0 0 0 0 0%
1 3 183,733 269,900   1 253,000 253,000 116 94%
2 15 363,447 369,000   12 374,810 371,000 34 99%
3 78 548,774 514,500   37 511,089 477,500 53 98%
4 57 616,793 629,000   21 637,833 649,000 48 100%
5+ 20 1,008,439 799,450   4 825,000 770,000 55 107%
TOWN 173 601,927 589,000   75 538,074 500,000 49 100%
                   
ALL TOWNS 173 601,927     75 538,074   49 100%
                   
                   
BY TOWN: Summit City (2918)                
#Beds Active Listings       Sold Listings      
  # Avg. LP Med. LP   # Avg. SP Med. SP Avg. SP/LP
                DOM  
0 0 0 0   0 0 0 0 0%
1 7 232,486 209,900   2 198,000 198,000 47 97%
2 34 514,925 404,500   19 596,386 520,000 70 98%
3 84 676,458 649,000   39 648,865 579,000 51 100%
4 93 1,046,755 989,000   44 981,063 996,500 51 98%
5+ 103 1,818,981 1,600,000   51 1,685,049 1,560,000 46 97%
TOWN 321 1,123,553 895,000   155 1,071,854 960,000 52 98%
                   
ALL TOWNS 321 1,123,553     155 1,071,854   52 98%
                   
                   
BY TOWN: Berkeley Heights Twp. (2901)                  
#Beds Active Listings       Sold Listings      
  # Avg. LP Med. LP   # Avg. SP Med. SP Avg. SP/LP
                DOM  
0 0 0 0   0 0 0 0 0%
1 0 0 0   0 0 0 0 0%
2 34 353,726 359,450   23 373,802 363,000 119 98%
3 72 472,194 479,000   32 459,030 450,000 71 97%
4 80 665,949 637,450   34 618,066 608,000 70 97%
5+ 48 901,271 892,000   14 816,412 782,500 76 96%
TOWN 234 609,238 549,500   103 541,072 499,000 82 97%
                   
ALL TOWNS 234 609,238     103 541,072   82 97%
                   
                   
BY TOWN: Westfield Town (2920)                  
#Beds Active Listings       Sold Listings      
  # Avg. LP Med. LP   # Avg. SP Med. SP Avg. SP/LP
                DOM  
0 0 0 0   0 0 0 0 0%
1 11 190,173 119,000   4 138,000 110,000 40 97%
2 25 577,656 359,000   9 384,556 320,000 69 97%
3 109 519,565 519,000   47 522,368 520,000 46 99%
4 164 836,448 792,500   74 752,368 730,000 40 99%
5+ 149 1,275,079 1,250,000   56 1,158,143 1,142,500 66 97%
TOWN 458 874,083 795,000   190 784,713 715,000 51 98%
                   
ALL TOWNS 458 874,083     190 784,713   51 98%
                   
                   
BY TOWN: Millburn Twp. (1612)                  
#Beds Active Listings       Sold Listings      
  # Avg. LP Med. LP   # Avg. SP Med. SP Avg. SP/LP
                DOM  
0 0 0 0   1 625,000 625,000 141 96%
1 6 234,983 237,500   1 270,000 270,000 19 100%
2 4 459,000 280,500   2 642,500 642,500 53 101%
3 88 798,867 716,500   42 741,042 704,000 39 100%
4 108 1,037,584 899,000   52 1,047,579 984,500 42 100%
5+ 186 2,493,801 2,199,500   60 1,950,946 1,842,500 79 96%
TOWN 392 1,656,766 1,346,998   158 1,296,422 1,145,800 56 98%
                   
ALL TOWNS 392 1,656,766     158 1,296,422   56 98%
                   
                   
BY TOWN: Livingston Twp. (1610)                  
#Beds Active Listings       Sold Listings      
  # Avg. LP Med. LP   # Avg. SP Med. SP Avg. SP/LP
                DOM  
0 0 0 0   0 0 0 0 0%
1 0 0 0   0 0 0 0 0%
2 33 435,654 450,000   19 418,500 410,000 86 96%
3 154 489,638 449,950   70 506,669 482,000 61 99%
4 158 672,816 600,000   65 602,798 560,000 42 100%
5+ 111 1,325,690 1,140,000   36 1,130,059 1,080,000 80 96%
TOWN 456 752,714 579,000   190 648,854 553,509 61 98%
                   
ALL TOWNS 456 752,714     190 648,854   61 98%
                   
                   
BY TOWN: Chatham Boro (2304)              
#Beds Active Listings       Sold Listings      
  # Avg. LP Med. LP   # Avg. SP Med. SP Avg. SP/LP
                DOM  
0 0 0 0   0 0 0 0 0%
1 0 0 0   0 0 0 0 0%
2 12 464,667 379,500   3 569,333 551,000 81 96%
3 71 622,911 599,000   35 623,230 599,000 42 99%
4 57 979,067 939,000   33 914,370 930,000 33 100%
5+ 21 1,441,810 1,329,000   12 1,238,295 1,092,304 38 98%
TOWN 161 844,022 715,000   83 825,962 735,000 39 99%
                   
                   
BY TOWN: Chatham Twp. (2305)              
#Beds Active Listings       Sold Listings      
  # Avg. LP Med. LP   # Avg. SP Med. SP Avg. SP/LP
                DOM  
0 0 0 0   0 0 0 0 0%
1 14 246,296 254,950   10 228,935 244,950 47 99%
2 13 393,431 359,000   9 347,222 320,000 40 95%
3 42 831,536 768,500   26 759,535 707,500 122 98%
4 67 935,049 899,000   37 868,506 850,000 46 98%
5+ 70 1,818,350 1,782,500   28 1,646,207 1,660,000 68 97%
TOWN 206 1,133,107 995,000   110 939,916 842,500 69 97%
                   
ALL TOWNS 367 1,006,288     193 890,910   56 98%
                   
                   
BY TOWN: Madison Boro (2318)              
#Beds Active Listings       Sold Listings      
  # Avg. LP Med. LP   # Avg. SP Med. SP Avg. SP/LP
                DOM  
0 0 0 0   0 0 0 0 0%
1 8 335,963 359,900   1 219,000 219,000 8 100%
2 14 570,136 619,950   2 549,325 549,325 107 98%
3 63 603,625 575,000   33 577,979 555,000 74 99%
4 61 877,789 850,000   35 809,244 802,500 42 100%
5+ 60 1,660,383 1,437,500   22 1,348,568 1,350,000 40 98%
TOWN 206 979,933 772,000   93 842,828 752,000 54 99%
                   
ALL TOWNS 206 979,933     93 842,828   54 99%
                   
                   
BY TOWN: Bernards Twp. (2702)                  
#Beds Active Listings       Sold Listings      
  # Avg. LP Med. LP   # Avg. SP Med. SP Avg. SP/LP
                DOM  
0 1 101,500 101,500   1 99,000 99,000 160 98%
1 22 195,811 196,500   16 185,556 183,700 64 96%
2 93 321,959 299,000   56 300,486 273,500 49 98%
3 94 561,017 532,500   52 525,971 537,000 56 98%
4 132 908,574 849,000   69 823,855 824,900 58 98%
5+ 111 1,496,437 1,200,000   35 1,112,394 975,000 73 98%
TOWN 453 823,672 665,000   229 624,565 555,000 58 98%
                   
ALL TOWNS 453 823,672     229 624,565   58 98%
                   
                   
BY TOWN: Watchung Boro (2721)                  
#Beds Active Listings       Sold Listings      
  # Avg. LP Med. LP   # Avg. SP Med. SP Avg. SP/LP
                DOM  
0 0 0 0   0 0 0 0 0%
1 6 581,167 514,500   0 0 0 0 0%
2 15 536,987 525,000   3 418,667 415,000 211 95%
3 36 582,088 541,500   10 450,940 470,000 72 97%
4 49 823,892 749,000   16 801,125 661,500 130 96%
5+ 51 1,171,327 1,175,000   12 944,542 985,000 144 94%
TOWN 157 844,620 699,000   41 729,705 575,000 126 95%
                   
ALL TOWNS 157 844,620     41 729,705   126 95%
                   
                   
BY TOWN: Warren Twp. (2720)                  
#Beds Active Listings       Sold Listings      
  # Avg. LP Med. LP   # Avg. SP Med. SP Avg. SP/LP
                DOM  
0 0 0 0   0 0 0 0 0%
1 1 299,000 299,000   0 0 0 0 0%
2 15 598,726 429,000   6 621,656 582,530 98 99%
3 47 558,727 469,900   16 680,230 578,000 96 99%
4 112 782,500 750,000   32 768,341 750,000 66 96%
5+ 86 1,290,980 1,099,450   25 1,036,700 920,000 127 96%
TOWN 261 897,335 779,900   79 824,279 790,000 94 97%
                   
ALL TOWNS 261 897,335     79 824,279   94 97%
                   
                   
BY TOWN: Bridgewater Twp. (2706)                  
#Beds Active Listings       Sold Listings      
  # Avg. LP Med. LP   # Avg. SP Med. SP Avg. SP/LP
                DOM  
0 1 550,000 550,000   0 0 0 0 0%
1 5 206,780 250,000   1 80,000 80,000 214 89%
2 115 265,842 260,000   49 255,571 250,000 72 96%
3 184 369,046 374,450   90 337,102 329,500 68 96%
4 232 538,050 519,950   83 520,328 500,100 67 97%
5+ 75 765,243 650,000   27 621,935 578,000 57 97%
TOWN 612 461,243 419,970   250 411,686 392,000 68 97%
                   
ALL TOWNS 612 461,243     250 411,686   68 97%
                   
                   
BY TOWN: Montgomery Twp. (2713)                  
#Beds Active Listings       Sold Listings      
  # Avg. LP Med. LP   # Avg. SP Med. SP Avg. SP/LP
                DOM  
0 0 0 0   0 0 0 0 0%
1 4 186,450 188,450   1 180,500 180,500 83 96%
2 46 354,396 327,450   23 341,256 310,000 60 96%
3 77 421,970 399,000   28 430,250 376,250 54 99%
4 174 674,167 629,900   91 614,560 602,000 84 97%
5+ 69 961,920 924,900   22 759,659 752,500 97 95%
TOWN 370 630,317 579,000   165 561,902 555,000 77 97%
                   
ALL TOWNS 370 630,317     165 561,902   77 97%
                   
                   
BY TOWN: Hillsborough Twp. (2710)                  
#Beds Active Listings       Sold Listings      
  # Avg. LP Med. LP   # Avg. SP Med. SP Avg. SP/LP
                DOM  
0 0 0 0   0 0 0 0 0%
1 29 137,563 137,900   11 116,218 115,000 85 95%
2 146 226,866 226,900   53 213,954 218,500 84 96%
3 139 346,694 329,900   52 316,896 310,000 90 96%
4 194 543,556 505,000   77 497,698 473,000 60 99%
5+ 53 722,488 649,900   26 593,297 552,500 134 97%
TOWN 561 408,278 354,000   219 378,288 335,000 83 98%
                   
ALL TOWNS 561 408,278     219 378,288   83 98%
                   
                   
BY TOWN: Green Brook Twp. (2709)                  
#Beds Active Listings       Sold Listings      
  # Avg. LP Med. LP   # Avg. SP Med. SP Avg. SP/LP
                DOM  
0 0 0 0   0 0 0 0 0%
1 1 129,900 129,900   0 0 0 0 0%
2 17 246,159 229,000   8 267,169 258,000 91 97%
3 29 362,169 375,000   8 342,574 338,294 102 97%
4 43 604,327 585,000   13 597,077 650,000 58 96%
5+ 28 922,393 884,900   5 625,800 650,000 100 98%
TOWN 118 564,666 439,000   34 463,792 367,000 82 97%
                   
ALL TOWNS 118 564,666     34 463,792   82 97%
登录后才可评论.