2014-08-13 AM

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
打印 被阅读次数
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
SWAY 26.35 -0.04% 482656 1.59 Financial 1031 35.46 0.94 5.08 2.90 -1.18 16.68 0.01 10.15 84.81% 0.00% 3.56 5.33%  
csiq 26.15 2.91% 3051920 0.64 Technology 1338 39.35 -0.25 2.91 0.90 0.06 5.96 0.17 8.80 36.85% 31.09% 0.00 29.96% China,tan
LFL 11.90 1.10% 647416 1.02 Services 6421 58.55 -1.81 2.69 6.90 -1.20 12.53 0.11 8.46 0.00% 0.00% 0.00 10.91%  
SEAS 28.06 3.28% 1086380 1.06 Services 2402 66.37 -1.47 1.76 2.10 -3.68 16.60 0.80 3.20 92.43% 0.00% 0.00 10.04%  
DOC 14.34 0.00% 331106 0.64 Financial 305 21.04 0.50 1.47 1.10 -0.89 12.36 0.39 8.06 46.72% 0.00% 0.18 6.28%  
M 60.12 -0.15% 3204560 0.82 Services 21702 359.03 2.06 1.32 2.20 0.56 11.93 1.04 1.31 88.51% 0.37% 0.00 8.35% SPY,week
EPZM 34.13 2.62% 234630 0.96 Healthcare 1094 12.46 1.48 -2.23 13.50 0.76 -17.59 2.45 -8.07 65.44% 0.00% 0.78 21.36% IWM
PF 30.63 -0.42% 1972910 0.24 Consumer Goods 3608 54.34 -0.27 -2.25 0.10 -1.78 16.04 1.64 0.69 93.64% 0.23% -43.30 8.51%  
IOC 59.06 2.07% 273753 1.21 Basic Materials 2895 38.65 -0.71 -3.01 20.70 -3.04 -33.37 0.60 -8.56 63.92% 4.47% -0.01 22.64% week
登录后才可评论.