SUMMARY:今天(04月10日, 星期一), 开盘时的固定贷款利率和上周五相比全面上涨。
50万左右的购房贷款:
30年固定的利率上涨至6.000%
15年固定的利率上涨至5.375%
50万左右的重新贷款:
30年固定的利率上涨至6.500%
15年固定的利率上涨至5.875%
----------------------------------------
贷款利率查询电话:713-899-6700
电邮:AndyZhouLoans@gmail.com or Andy@unionmae.com
微信: UnionMae
----------------------------------------
自住房重新贷款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
500K | 6.500% | 6.375% | 5.875% | 5.750% |
APR | 6.500% | 6.375% | 5.875% | 5.750% |
自住房cash-out | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
500K | 6.625% | 6.500% | 6.000% | 5.875% |
APR | 6.625% | 6.500% | 6.000% | 5.875% |
自住房购房贷款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
500K | 6.000% | 5.875% | 5.375% | 5.250% |
APR | 5.065% | 5.945% | 5.422% | 5.206% |
投资房购房贷款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
300K | 6.999% | 6.875% | 6.625% | 6.500% |
APR | 7.063% | 6.933% | 6.692% | 6.576% |
Rates are based on the following assumptions, and may change or may not be available at time of loan commitment or lock-in. Please contact us for details:
1. Single Family House
2. Credit score 740+
3. Primary residence.
4. LTV
5. For refinance, rates are based on no point and no fee, APR = Note rate.
6. 30 days lock in period.
7. With Escrow / impound account
MLO NMLS ID|974907
Company NMLS ID|272209
Greatwall Inc. - Universal Mortgage