今日TSX由于各资源板块受压于50天均线阻力,尽管石油和黄金上扬,但还是未能阻止MM的抛售,下跌140点,成交量158MIL,不是什么天大的量,但比上周五稍稍大一点,中性偏负一点. 跌幅大的还是资源块,跌幅见下表:
Company | Symbol | As of May 30, 2006 | Find out More | ||||||||
Latest Price | Change | Time | High | Low | Volume | 52 Weeks | |||||
Net | % | High | Low |
S&P/TSX Capped Energy | TTEN-I | 340.000 | 17:05 | 350.860 | 339.780 | 37,362,012 | 377.830 | 234.690 | |||
S&P/TSX Capped Financials | TTFS-I | 187.710 | 17:05 | 188.240 | 186.850 | 16,134,910 | 200.470 | 158.830 | |||
S&P/TSX Capped Gold | TTGD-I | 300.650 | 17:05 | 309.830 | 300.300 | 25,138,813 | 369.520 | 178.430 | |||
S&P/TSX Capped Health Care | TTHC-I | 53.650 | 17:05 | 54.520 | 53.630 | 1,152,944 | 58.450 | 48.490 | |||
S&P/TSX Capped Industrials | TTIN-I | 91.010 | 17:05 | 93.080 | 90.940 | 18,964,847 | 99.240 | 78.210 | |||
S&P/TSX Capped Metals & Mining | TTMN-I | 509.230 | 17:05 | 520.400 | 508.750 | 16,704,698 | 547.340 | 286.980 |
各资源板下跌的除能源外成交量都不是很大,低于平均成交量.
能源块成交量为37M,大于均量34M,又是一次派发日(DISTRIBUTION),再一次显明MM出伙的意图.能源块这种高位大幅带粮震荡,不是好兆头. 通常是顶部出货的特征.
我在昨日已获利了结抢反弹的能源寸头.