2014-07-17 AMC

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
打印 被阅读次数
Tick price pctChange Vol_Ratio STScore LTScore sector marketCap float ShortRatio _PE_ _PEG_ MFI
VMI 147.31 -0.94% 1.24 1.86 5.29 Industrial Goods 4009 25.22 12.90 13.34 0.84 7.22
HUBG 51.45 1.34% 1.77 3.77 1.37 Services 1815 34.80 5.10 21.17 1.11 3.29
SLB 114.64 -1.07% 0.96 2.64 1.90 Basic Materials 149400 1299.87 3.00 16.78 0.85 0.76
COBZ 11.00 -0.27% 1.07 1.88 2.66 Financial 437 33.07 18.90 13.92 0.78 0.68
ZHNE 2.74 -1.44% 0.70 -0.73 5.00 Technology 92 25.75 3.60 8.06 0.08 0.00
CE 63.30 -1.25% 2.13 3.20 0.36 Basic Materials 10022 155.32 3.00 11.85 2.63 1.28
CYT 103.04 -1.19% 0.77 2.78 0.75 Basic Materials 3707 33.31 3.30 15.88 1.25 1.91
SWKS 46.34 -3.01% 1.96 1.51 1.93 Technology 8954 188.55 1.20 13.24 0.73 -1.38
IBM 192.49 0.07% 2.21 1.29 2.14 Technology 190300 1010.41 8.50 9.73 0.91 1.66
STX 59.49 -2.97% 1.42 3.16 0.22 Technology 19414 310.92 6.70 10.76 1.13 0.33
WAL 23.51 -2.89% 2.00 2.09 1.00 Financial 2079 75.37 5.90 13.83 1.04 2.38
PBCT 14.79 -0.80% 1.54 2.05 0.57 Financial 4516 296.04 12.70 15.73 1.19 0.76
COF 82.49 -2.24% 1.29 2.92 -0.43 Financial 47941 567.38 2.20 11.01 3.48 -0.12
ASBC 17.93 -2.34% 1.23 1.98 0.13 Financial 2942 157.80 6.40 14.70 1.85 0.60
MATW 41.51 -1.28% 0.58 1.78 0.25 Services 1148 26.45 8.30 13.88 1.08 0.68
EFII 44.44 -0.31% 0.84 2.05 -0.30 Technology 2085 46.15 3.70 21.16 1.32 0.10
AMD 4.57 -1.93% 1.91 2.04 -0.47 Technology 3330 617.06 7.30 20.77 1.32 -0.27
EGP 64.33 -0.86% 1.46 1.12 0.30 Financial 2007 29.83 6.40 17.62 2.75 1.17
GRT 10.97 -2.05% 1.18 0.98 0.00 Financial 1580 141.78 6.70 13.54 1.69 -0.15
SYK 81.71 -0.70% 1.28 1.12 -0.17 Healthcare 31851 311.63 3.30 15.48 1.55 0.00
N 78.80 -2.46% 0.45 1.19 -0.70 Technology 6067 35.66 3.80 167.66 2.26 8.71
BGS 30.82 -1.88% 1.17 -0.21 0.18 Consumer Goods 1699 52.19 8.90 17.12 1.45 0.18
PGI 12.82 0.16% 0.88 -1.39 0.46 Technology 594 42.26 6.50 13.35 1.15 1.31
AMRB 8.94 -1.43% 0.19 -1.10 -0.58 Financial 71 6.07 0.50 18.24 2.80 0.11
INDB 36.46 -2.38% 0.95 -2.71 -0.18 Financial 901 22.99 17.60 13.50 1.60 -0.26
CPHD 46.19 -2.15% 1.32 1.97 -4.99 Technology 3375 68.67 15.90 -659.86 -8.14 0.03
ATHN 127.78 -2.11% 0.78 -5.06 -5.20 Technology 4806 37.24 7.30 97.54 3.76 -1.32
登录后才可评论.