ER 2014-07-23 BM

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
打印 被阅读次数
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI index
MDCO 26.35 0.80% 567677 1.12 Healthcare 1662 58.11 0.55 7.40 7.40 1.89 18.30 0.02 10.20 101.81% 11.85% 5.32 IWM
COR 33.90 1.71% 106738 0.45 Financial 710 20.49 3.55 3.56 6.10 -1.95 14.18 0.95 1.00 96.59% 2.68% 10.60 IWM
BLX 30.20 0.43% 144448 0.95 Financial 1164 29.54 2.67 3.82 9.40 -1.05 9.74 0.68 6.40 14.68% 7.06% 0.00 IWM
GD 118.55 0.17% 1668820 0.83 Industrial Goods 40260 322.20 3.34 2.95 5.90 2.60 15.12 2.17 0.75 91.14% 5.20% 0.47 SPY,ita
JNS 12.67 2.67% 2359350 0.96 Financial 2302 181.28 2.73 3.50 13.40 1.86 13.77 0.84 3.20 102.95% 11.32% -0.06 IWM,MDY
FDML 20.11 0.50% 176532 0.57 Consumer Goods 3026 28.78 1.07 4.56 7.40 -1.33 13.14 0.40 10.20 98.77% 77.61% 0.00 IWM
FCX 38.72 0.13% 8619820 1.13 Basic Materials 39835 1022.96 2.90 2.45 3.20 0.61 13.40 0.79 4.20 71.14% 0.85% 0.09 SPY,week,xlb
LAD 90.43 -0.07% 363545 1.56 Services 2388 22.76 1.36 3.91 3.60 -1.84 14.85 0.57 8.60 94.27% 14.08% -0.01 IWM,xrt
EVR 55.12 0.44% 359740 0.75 Financial 1919 32.91 0.73 4.44 2.60 0.90 17.22 0.63 7.40 90.74% 4.36% 0.09 IWM
JAKK 8.34 4.77% 535194 1.22 Consumer Goods 175 12.92 1.56 3.42 27.40 -4.59 15.16 0.40 10.20 94.75% 16.98% 17.86 IWM
SPG 171.33 0.54% 1271540 1.17 Financial 53132 307.75 2.75 2.15 5.40 0.31 17.79 3.32 0.47 100.55% 0.83% 0.06 SPY,xlf,iyr
OCR 65.03 0.34% 940628 0.97 Healthcare 6364 98.17 2.37 2.49 11.20 1.52 15.78 1.35 0.75 117.89% 0.97% 0.06 MDY
STM 9.35 2.52% 753861 1.07 Technology 8114 640.13 2.31 2.52 6.60 3.06 17.00 0.11 10.20 0.97% 0.00% 0.00  
DAL 37.68 1.43% 12500200 0.82 Services 31380 838.02 1.27 3.53 1.50 -0.61 10.30 0.61 7.80 86.03% 0.41% 0.00 SPY,week
DOW 52.30 0.85% 7342050 0.82 Basic Materials 61542 1185.44 1.94 2.72 2.90 -0.40 14.49 0.65 7.00 70.75% 0.18% -0.56 SPY,week,xlb
BEAV 95.09 -1.28% 1616460 0.95 Industrial Goods 10044 104.66 2.39 2.17 0.40 -3.30 18.15 0.96 0.80 91.71% 0.78% 5.17 MDY,ita
R 90.45 1.24% 510475 2.06 Services 4757 52.49 1.82 2.71 2.60 0.96 14.05 0.84 3.20 89.62% 1.99% -0.14 SPY
APH 97.21 0.90% 517081 0.94 Technology 15143 155.75 2.42 2.10 3.80 0.58 20.25 1.82 0.36 98.89% 0.25% 0.33 SPY
NOC 126.53 1.13% 1055290 1.17 Industrial Goods 26525 198.63 2.30 2.14 5.40 0.42 12.78 1.79 1.07 85.60% 0.43% 0.43 SPY,ita
SLGN 50.94 -0.68% 169303 1.77 Consumer Goods 3276 43.59 1.84 2.44 8.60 1.90 14.89 1.81 0.80 71.16% 30.99% -0.52 MDY
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI index
PCH 41.70 0.31% 187750 0.61 Industrial Goods 1703 40.08 2.06 2.00 7.00 1.14 18.53 1.25 0.53 82.66% 1.10% 0.39 IWM,MDY
MPX 8.17 5.83% 19139 0.65 Consumer Goods 299 10.78 1.36 2.70 14.60 7.34 24.03 0.67 6.60 20.46% 80.14% 0.25 IWM
TEL 64.97 1.04% 1494040 1.59 Technology 26265 407.48 2.13 1.61 1.80 -0.09 15.40 1.36 0.79 90.96% 0.18% -0.13 SPY
WHR 143.20 2.03% 989506 1.55 Consumer Goods 10845 75.49 -0.43 4.16 2.80 1.10 10.16 0.64 7.20 90.75% 0.65% -0.45 SPY
APD 130.33 0.21% 1023340 0.97 Basic Materials 27592 190.99 2.22 1.30 3.50 -1.53 20.43 1.80 0.35 86.64% 0.13% 0.06 SPY,xlb
TUP 84.74 1.32% 379903 1.21 Consumer Goods 4225 49.68 0.71 2.69 8.80 2.13 13.28 1.17 1.07 87.90% 0.74% 0.50 MDY
PX 131.69 0.16% 851677 1.18 Basic Materials 38893 292.36 1.32 1.75 5.60 0.71 18.29 1.62 0.51 88.36% 0.11% 0.05 SPY,xlb
NSC 107.61 1.31% 1365370 1.24 Services 32878 308.19 2.39 0.65 5.50 -0.20 14.84 1.07 0.90 64.61% 0.32% 0.05 SPY
BABY 26.47 4.05% 247822 1.46 Healthcare 786 29.88 1.47 1.54 4.70 1.95 19.32 1.36 0.46 86.57% 4.40% -0.10 IWM
BIIB 303.67 0.39% 1194770 1.00 Healthcare 72132 236.72 0.42 2.53 2.80 0.46 20.97 0.82 3.60 91.24% 0.09% -0.24 SPY,week,ibb
PEP 89.17 -0.82% 3831550 1.38 Consumer Goods 136600 1512.58 1.99 0.96 2.60 0.35 18.20 2.29 0.47 69.85% 0.08% 0.06 SPY,xlp
CUBI 18.44 -1.18% 141110 0.82 Financial 502 25.13 0.49 2.31 8.70 3.44 10.54 0.51 9.80 69.31% 25.42% -1.17 IWM
EMC 28.52 0.67% 15160900 1.89 Technology 55236 2038.27 1.37 0.89 2.70 -1.69 13.27 1.06 1.10 81.50% 0.24% 0.18 SPY,week,skyy
GRA 96.71 -0.50% 680261 1.30 Basic Materials 7488 75.86 0.40 1.47 1.80 -0.64 17.81 0.90 2.00 82.70% 5.49% 0.30  
CHKP 64.77 0.86% 959980 1.58 Technology 12389 138.22 -0.09 1.93 2.20 0.33 16.31 1.80 0.65 75.13% 22.28% 0.00  
FCF 8.80 -0.23% 460670 0.73 Financial 838 92.82 0.26 1.45 9.80 -2.63 13.13 0.67 6.60 59.25% 1.62% 0.25 IWM
NYCB 15.56 -0.26% 2507040 1.47 Financial 6923 427.74 -0.01 1.55 18.60 1.45 14.28 3.75 0.80 54.37% 3.57% 0.90 MDY
PPBI 14.11 0.93% 58092 0.36 Financial 242 15.67 -0.44 1.94 5.20 -0.56 10.45 0.34 10.20 72.11% 3.50% -0.16 IWM
BA 129.74 1.12% 3662170 1.39 Industrial Goods 93078 676.57 0.16 1.31 3.80 0.40 15.50 1.67 0.74 74.22% 0.08% -0.20 SPY,DIA,week,xli,ita
ABB 23.43 2.76% 2136380 3.20 Industrial Goods 52445 2107.01 -1.46 2.33 2.50 0.61 15.31 0.65 7.00 3.99% 0.00% 5.03  
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI index
MKTX 50.37 0.54% 261771 0.86 Financial 1871 36.63 -1.45 2.30 4.60 1.96 23.21 1.29 0.26 94.60% 2.91% -0.24 IWM
HERO 4.04 1.76% 4949130 0.70 Basic Materials 644 155.41 -1.48 2.31 3.60 -1.79 8.60 0.32 10.20 75.61% 4.70% 0.17 IWM
UTL 32.72 0.34% 52211 0.87 Utilities 457 13.11 0.37 -0.04 4.90 0.45 18.08 3.91 0.43 47.75% 6.87% -1.31 IWM
CNMD 42.72 -0.09% 212567 0.63 Healthcare 1198 23.74 -0.61 0.93 2.30 -4.56 19.87 1.84 0.38 91.04% 1.19% 1.65 IWM
CKSW 8.21 2.11% 108667 1.50 Technology 261 22.90 -0.53 0.79 1.90 0.02 58.64 0.59 3.46 48.49% 9.05% -0.12  
YDKN 18.10 0.72% 50567 0.61 Financial 946 0.00 -2.45 2.23 12.30   12.31 0.10 10.20 40.41% 5.13% 6.98 IWM
OIIM 3.37 3.06% 26952 2.88 Technology 90 22.29 -0.83 -0.16 0.60 0.41 -21.06 -0.47 -6.25 44.56% 9.76% 0.07  
RES 22.99 1.10% 776745 1.42 Basic Materials 5020 72.97 -1.63 0.55 4.40 -10.00 14.37 0.31 10.20 22.56% 71.59% 0.00  
HCBK 9.76 0.31% 2618970 1.12 Financial 4840 403.12 -0.63 -0.69 1.70 -4.46 39.04 -5.27 -0.70 66.40% 9.77% -0.05 SPY
ROL 29.19 0.31% 142828 0.97 Services 4255 63.68 -1.11 -0.90 12.30 -4.40 28.07 2.64 -1.03 34.25% 56.56% 0.00 MDY
CHFC 27.22 -0.48% 103938 0.61 Financial 815 29.44 -2.76 -0.40 7.20 -2.76 12.26 0.89 2.20 51.36% 1.66% -1.01 IWM
OC 36.96 -0.08% 1827170 1.35 Industrial Goods 4332 111.53 -5.41 1.96 2.40 -1.95 12.66 0.27 10.20 90.06% 6.66% -6.86  
TMO 123.06 0.75% 1992430 1.92 Healthcare 48271 397.28 -2.58 -1.76 2.50 -10.00 15.64 1.11 0.81 90.82% 0.16% 0.01 SPY
CCO 7.68 -1.16% 160595 0.83 Services 2813 41.85 -3.70 -1.03 3.00 -4.41 -192.00 -2.56 -4.98 95.39% 4.51% -0.65  
登录后才可评论.