ER 2014-07-30 BM

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
打印 被阅读次数
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
HMHC 17.42 0.93% 865440 0.47 Services 2416 74.92 3.64 7.08 6.00 -3.88 25.25 0.00 10.04 91.60% 0.00% 14.10 26.77%  
EVER 19.23 -1.03% 498267 0.67 Financial 2385 85.07 2.34 3.85 8.90 -1.63 13.45 0.47 7.99 73.72% 10.43% 1.78 8.58% IWM
HUN 27.20 -0.22% 2625310 0.47 Basic Materials 6579 219.52 2.68 3.51 2.60 -0.55 10.15 0.38 8.17 74.64% 22.93% 0.00 10.61%  
MWV 44.17 -0.05% 1342070 0.56 Consumer Goods 7418 166.32 3.75 2.31 3.60 -2.34 20.35 0.99 0.27 89.47% 0.91% 4.06 6.58% SPY
GT 27.76 -1.63% 3412290 0.72 Consumer Goods 7011 247.05 2.89 2.81 2.30 -0.44 8.52 0.65 5.82 99.10% 0.30% -0.04 10.75% SPY,week
WLP 115.57 1.81% 1827410 0.93 Healthcare 31746 278.54 3.97 1.63 6.40 4.08 12.55 1.68 1.12 89.31% 0.38% 0.02 7.54% SPY,week
HUM 130.93 1.85% 1112040 1.01 Healthcare 19897 154.03 3.44 1.80 2.80 0.77 14.86 1.20 0.87 95.15% 0.43% 1.65 8.77% SPY,week
BDC 74.42 -0.73% 370892 0.71 Industrial Goods 3269 42.93 2.63 2.34 4.90 -0.26 14.65 0.71 4.61 104.20% 1.51% -0.44 7.66% IWM
SPW 104.89 -1.54% 280286 1.01 Industrial Goods 4668 42.52 2.11 2.78 2.00 -0.75 15.73 0.63 5.79 89.46% 15.96% -0.14 8.93% MDY
ADT 33.12 0.45% 2120280 0.76 Services 5780 173.80 2.71 2.07 14.60 6.98 16.16 2.05 0.65 93.00% 0.14% 0.45 13.66% SPY
CFR 78.23 -1.09% 271736 1.08 Financial 4817 52.25 2.67 1.48 12.30 2.64 17.94 3.08 0.46 80.48% 13.36% 0.08 4.19% MDY,kre
BBVA 12.64 -0.55% 1354150 0.80 Financial 73540 5782.76 0.97 3.13 3.20 0.71 14.20 0.33 8.02 0.00% 0.00% 0.00 9.78%  
INGR 77.55 -1.39% 456048 0.93 Consumer Goods 5865 73.69 2.73 1.36 2.90 -0.68 12.80 1.31 1.12 87.82% 0.64% 0.64 6.60% MDY
PSX 82.61 -0.05% 3383560 0.70 Basic Materials 46767 564.62 1.70 2.31 3.50 0.31 10.70 0.66 5.52 70.52% 0.03% 0.00 9.98% SPY,week
SONS 3.96 -2.94% 2861410 0.88 Technology 1011 217.60 1.63 2.37 2.50 -1.91 36.00 0.30 7.78 66.31% 25.10% -1.59 9.32% IWM
ICLR 47.12 -0.78% 584576 0.47 Healthcare 2945 60.66 3.00 0.99 0.70 0.24 17.58 1.34 0.59 92.26% 8.22% -0.18 7.68%  
HES 99.83 0.02% 2249240 0.74 Basic Materials 31750 270.22 3.11 0.79 1.90 -0.41 18.98 8.13 0.33 75.99% 10.96% 0.00 7.15% SPY,week
ACCO 6.06 -1.14% 505430 1.13 Consumer Goods 699 112.64 1.78 2.11 31.00 7.53 7.67 0.79 3.78 101.80% 1.20% 0.00 7.88% IWM
ENR 116.35 -0.81% 572441 0.45 Consumer Goods 7234 60.87 2.69 1.01 3.20 -0.84 15.31 2.13 0.73 87.68% 1.30% 0.14 7.14% MDY
BEN 57.41 0.31% 1636680 0.82 Financial 35923 394.52 2.42 0.99 3.70 0.21 13.77 1.30 0.99 51.91% 35.66% 0.00 5.96% SPY
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
PBI 26.91 -0.22% 1720760 1.07 Consumer Goods 5465 201.72 2.00 1.35 10.60 0.07 13.06 1.15 1.11 86.43% 0.41% 0.30 12.85% SPY
IVR 17.30 0.35% 1045470 0.64 Financial 2122 122.87 1.30 1.96 3.30 -0.22 8.36 1.65 2.11 61.15% 0.12% 0.27 5.21% IWM
IACI 66.55 0.08% 1140830 1.30 Technology 5522 76.33 0.62 2.45 2.50 -2.81 14.99 0.65 5.51 97.67% 1.51% -0.29 12.03% fdn
MGAM 29.69 -1.13% 274754 0.65 Services 889 27.82 1.66 1.21 4.70 0.88 19.66 1.15 0.47 95.65% 5.11% 0.64 12.50% IWM
PAG 48.25 -0.23% 425619 1.03 Services 4379 42.85 1.86 0.99 5.40 -2.38 13.55 1.20 1.03 42.78% 55.56% 0.00 9.44% IWM,xrt
ROK 122.37 -0.56% 620648 0.69 Industrial Goods 17037 137.31 1.85 0.84 3.50 0.95 17.66 1.50 0.57 75.62% 0.55% 0.01 7.81% SPY
PEG 37.79 2.30% 3530460 0.90 Utilities 18689 504.59 1.30 1.21 4.70 2.18 14.15 -6.44 0.71 65.01% 0.14% 0.67 6.81% SPY
CETV 2.45 -0.41% 603584 1.23 Services 332 70.41 1.03 1.28 14.00 8.86 99.99 99.99 0.00 31.19% 51.85% 3.19 46.95% IWM
VLO 49.04 -0.33% 7507210 0.88 Basic Materials 26254 530.65 0.68 1.61 2.00 -1.24 7.88 0.83 3.16 82.06% 0.39% 0.00 13.84% SPY,week
TASR 11.31 -1.57% 1057560 0.54 Industrial Goods 619 52.63 0.02 2.14 2.70 -0.73 23.56 0.47 7.79 72.35% 2.61% 1.87 26.89% IWM
D 70.88 1.46% 2287160 0.79 Utilities 40631 578.83 1.30 0.74 5.30 0.77 18.90 2.89 0.40 59.57% 0.41% 0.57 6.14% SPY
BAH 21.07 0.33% 758795 0.49 Services 3043 72.08 1.08 0.87 4.30 -0.32 13.25 6.89 0.90 90.02% 4.57% -4.08 10.42%  
TOT 69.34 0.80% 1027830 0.94 Basic Materials 156100 2025.79 0.85 1.00 3.80 -0.05 10.15 1.26 1.63 0.00% 0.00% 0.00 7.85%  
RRD 16.19 1.19% 2146180 0.84 Services 3194 197.63 -0.15 1.81 6.50 -2.50 9.47 0.86 2.58 85.38% 1.42% -0.02 10.01% MDY
GRMN 57.52 0.74% 1348520 0.64 Technology 11122 121.85 1.15 0.35 12.00 -3.17 19.37 2.83 0.37 43.74% 35.22% -0.16 11.18% SPY
S 7.64 -1.04% 13347300 0.44 Technology 30448 790.71 0.36 1.13 4.00 2.99 109.14 0.69 2.55 18.28% 5.57% 0.00 19.18% week
LL 55.07 -0.27% 1118730 0.66 Services 1515 23.93 -0.35 1.82 4.30 -1.46 16.44 0.71 4.56 107.50% 3.26% -1.64 29.90% IWM
ENI 17.26 1.29% 590152 1.14 Utilities 16731 386.62 1.06 0.40 1.20 -2.00 14.15 4.17 0.81 0.00% 0.00% 0.00 6.68%  
WEC 46.09 2.08% 1994780 1.23 Utilities 10182 224.83 0.75 0.69 6.90 -1.22 17.01 4.95 0.51 75.07% 0.19% 0.20 5.34% SPY
XCRA 9.39 -0.32% 271225 0.94 Technology 456 47.29 1.00 0.40 7.30 3.27 9.88 0.00 0.15 76.93% 0.00% 0.00 17.73%  
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
CVE 30.27 -0.82% 894433 0.94 Basic Materials 23100 754.38 0.87 0.49 5.30 -0.31 16.36 -30.43 0.50 62.29% 0.00% 0.00 5.77%  
SEE 31.81 -1.97% 1548610 1.69 Consumer Goods 7007 212.26 0.12 1.24 3.10 -0.57 16.83 0.93 1.23 82.28% 1.61% 0.62 8.40% SPY
AUO 4.53 -0.22% 366668 1.08 Technology 4369 847.79 1.50 -0.18 12.10 -1.37 21.57 -0.59 -0.37 0.00% 0.00% -0.03 10.75%  
HSP 51.84 0.23% 1123840 3.97 Healthcare 8645 166.48 0.18 1.12 8.20 1.58 22.34 4.96 0.16 93.22% 0.40% 0.45 7.41% SPY
DHX 7.73 -3.25% 274252 0.98 Services 434 38.16 -0.07 1.07 6.30 -10.10 18.40 0.52 7.41 87.36% 2.28% 0.09 10.28% IWM
AMED 15.84 -0.25% 419390 0.58 Healthcare 521 27.74 0.72 0.15 17.30 -3.91 105.60 0.92 0.36 85.70% 2.85% -0.49 12.10% IWM
EROC 4.77 -2.45% 726502 0.54 Basic Materials 766 102.78 -0.05 0.88 0.50 -0.45 12.89 0.00 0.00 51.86% 1.68% 0.00 21.75% mlp
BPZ 2.77 -2.12% 743983 1.08 Basic Materials 328 93.39 0.43 0.15 22.70 2.16 9.89 99.99 0.00 49.92% 15.12% -0.03 15.85% IWM
VLY 9.64 -0.82% 2077960 0.76 Financial 1949 190.16 -1.91 1.50 13.50 -10.10 15.06 1.05 0.88 48.23% 4.30% 6.02 3.94% MDY
BCS 14.85 -0.34% 3122610 0.82 Financial 60516 3563.44 -1.33 0.88 2.00 -1.32 8.20 1.57 2.17 0.00% 0.00% 0.04 9.75%  
SHPG 251.81 -0.34% 1323970 0.81   49388 195.26 0.05 -1.06 1.50 -1.28 23.29 2.39 0.17 14.64% 0.35% 0.00 15.47% ibb
SPIL 7.28 -0.14% 694510 0.97   4575 577.35 -1.08 0.04 5.00 -5.83 11.93 0.92 1.54 0.00% 0.00% -0.67 12.89%  
TRI 37.07 0.49% 761364 0.63 Services 29921 351.60 0.38 -1.45 19.30 -2.07 16.70 0.96 0.79 31.77% 55.03% -6.84 3.98%  
SODA 30.92 -0.83% 1109540 1.53 Consumer Goods 652 20.75 -1.63 0.39 5.90 -2.65 14.18 0.80 3.26 49.19% 15.10% -0.39 34.74% week
GGB 6.18 0.65% 5128430 0.52 Basic Materials 10466 1011.86 -1.99 -0.28 1.40 -0.44 6.00 0.97 1.30 19.30% 0.00% 0.00 11.39%  
DRYS 3.00 -1.64% 5085600 1.06 Services 1323 375.53 -2.12 -3.24 2.20 0.51 11.11 0.00 -6.57 13.78% 14.02% -0.77 26.62% week
登录后才可评论.