SUMMARY:今天(02月06日, 星期一), 开盘时的固定贷款利率和上周五相比全面上涨。
30万左右的购房贷款:
30年固定的利率上涨至5.750%
15年固定的利率上涨至4.875%
30万左右的重新贷款:
30年固定的利率上涨至6.250%
15年固定的利率上涨至5.375%
----------------------------------------
贷款利率查询电话:713-899-6700
电邮:AndyZhouLoans@gmail.com or Andy@unionmae.com
微信: UnionMae
----------------------------------------
自住房重新贷款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
300K | 6.250% | 6.125% | 5.375% | 5.250% |
APR | 6.250% | 6.125% | 5.375% | 5.250% |
自住房cash-out | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
300K | 6.375% | 6.250% | 5.500% | 5.375% |
APR | 6.375% | 6.250% | 5.500% | 5.375% |
自住房购房贷款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
300K | 5.750% | 5.625% | 4.875% | 4.750% |
APR | 5.812% | 5.702% | 4.925% | 4.833% |
投资房购房贷款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
200K | 7.000% | 6.875% | 6.000% | 5.875% |
APR | 7.065% | 6.933% | 6.075% | 5.944% |
Rates are based on the following assumptions, and may change or may not be available at time of loan commitment or lock-in. Please contact us for details:
1. Single Family House
2. Credit score 740+
3. Primary residence.
4. LTV
5. For refinance, rates are based on no point and no fee, APR = Note rate.
6. 30 days lock in period.
7. With Escrow / impound account
MLO NMLS ID|974907
Company NMLS ID|272209
Greatwall Inc. - Universal Mortgage