1.
排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 总进球(点球) | 主场 | 客场 | 详情 |
1 | 迭戈·科斯塔 | 西班牙 | 切尔西 | 19 | 11 | 8 | |
2 | 哈里.凯恩 | 英格兰 | 托特纳姆热刺 | 19(2) | 9 | 10 | |
3 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 阿根廷 | 曼彻斯特城 | 17(4) | 7 | 10 | |
4 | 查理·奥斯汀 | 英格兰 | 女王公园巡游者 | 15(3) | 10 | 5 | |
5 | 奥利维尔·吉鲁 | 法国 | 阿森纳 | 13 | 6 | 7 | |
6 | 阿莱西斯.桑切斯 | 智利 | 阿森纳 | 13 | 8 | 5 | |
7 | 萨多·贝拉希诺 | 英格兰 | 西布罗姆维奇 | 12(3) | 9 | 3 | |
8 | 戴维德·吉米内斯·席尔瓦 | 西班牙 | 曼彻斯特城 | 11 | 7 | 4 | |
9 | P-西塞 | 塞内加尔 | 纽卡斯尔联 | 11(1) | 6 | 5 | |
10 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼彻斯特联 | 11(1) | 10 | 1 | |
11 | 艾登·阿扎尔 | 比利时 | 切尔西 | 11(2) | 6 | 5 | |
12 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 曼彻斯特联 | 10(1) | 7 | 3 | |
13 | 博尼·威尔弗里德 | 科特迪瓦 | 曼彻斯特城 | 10(1) | 6 | 4 | |
14 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 丹麦 | 托特纳姆热刺 | 9 | 3 | 6 | |
15 | 迪亚法·萨科 | 塞内加尔 | 西汉姆联 | 9 | 6 | 3 | |
16 | 丹尼·英斯 | 英格兰 | 伯恩利 | 9(1) | 5 | 4 | |
17 | 布里亚姆.迪乌夫 | 塞内加尔 | 斯托克城 | 8 | 5 | 3 | |
18 | 查德利 | 比利时 | 托特纳姆热刺 | 8 | 5 | 3 | |
19 | 尼基卡·耶拉维奇 | 克罗地亚 | 赫尔城 | 8 | 5 | 3 | |
20 | 格拉吉亚诺·佩莱利 | 意大利 | 南安普敦 | 8 | 7 | 1 |
2.英格兰超级联赛 球队资料