2011-2012 NBA常规赛几项技术统计排行 (zt)


2011-2012常规赛技术统计排行 - 篮板榜





















































































































































































































































































































































































































































































排名 球员 球队 场均篮板 篮板总数 场均时间 参赛场次
1 德怀特-霍华德 魔术 14.5 785 38.3 54
2 凯文-勒夫 森林狼 13.3 734 39 55
3 安德鲁-拜纳姆 湖人 11.8 709 35.2 60
4 德马库斯-考辛斯 国王 10.9 684 30.3 63
5 克里斯-亨弗里斯 篮网 11 681 34.9 62
6 布雷克-格里芬 快船 10.9 717 36.2 66
7 保罗-加索尔 湖人 10.4 678 37.4 65
8 马尔辛-戈塔特 太阳 10 659 32 66
9 泰森-钱德勒 尼克斯 9.9 612 33.2 62
10 乔金-诺阿 公牛 9.8 617 30.4 63
11 格雷格-门罗 活塞 9.7 630 31.6 65
12 艾尔-杰弗森 爵士 9.7 581 34.4 60
13 约什-史密斯 老鹰 9.6 623 35.4 65
14 大卫-李 勇士 9.6 545 37.2 57
15 马库斯-坎比 火箭 9 354 22.4 40
16 蒂姆-邓肯 马刺 9 520 28.2 58
17 马克-加索尔 灰熊 9 573 36.5 64
18 厄尔森-伊尔亚索瓦 雄鹿 8.8 529 27.6 60
19 罗伊-希伯特 步行者 8.8 572 29.8 65
20 保罗-米尔萨普 爵士 8.8 563 32.8 64
21 卡洛斯-布泽尔 公牛 8.6 561 29.8 65
22 德安德烈-乔丹 快船 8.3 546 27.2 66
23 凯文-加内特 凯尔特人 8.3 492 31.4 59
24 凯文-杜兰特 雷霆 8 527 38.6 66
25 勒布朗-詹姆斯 热火 7.9 492 37.5 62
26 克里斯-波什 热火 7.9 452 35.2 57
27 扎扎-帕楚里亚 老鹰 7.9 457 28.3 58
28 贾维尔-麦基 掘金 7.9 362 27.4 41
29 莱恩-安德森 魔术 7.7 471 32.2 61
30 塞尔吉-伊巴卡 雷霆 7.5 498 27.2 66
31 肖恩-马里昂 小牛 7.4 457 30.5 62
32 乌杜尼斯-哈斯勒姆 热火 7.4 466 24.9 63
33 埃尔顿-布兰德 76人 7.2 429 28.9 60
34 萨缪尔-戴勒姆波特 火箭 7 445 22.3 64
35 杰森-汤普森 国王 6.9 433 25.7 63
36 德克-诺维茨基 小牛 6.8 416 33.7 61
37 杰拉德-华莱士 篮网 6.7 277 35.8 42
38 埃德-戴维斯 猛龙 6.6 426 22.9 65
39 大卫-韦斯特 步行者 6.6 433 29.2 66
40 肯德里克-帕金斯 雷霆 6.6 426 26.8 65
41 德里克-费沃斯 爵士 6.6 420 21.1 64
42 路易斯-斯科拉 火箭 6.5 425 31.4 65
43 特里斯坦-汤普森 骑士 6.4 377 23.6 59
44 鲁迪-盖伊 灰熊 6.4 412 37.3 64
45 阿米尔-约翰逊 猛龙 6.4 408 24.3 64
46 安托万-贾米森 骑士 6.3 401 33.2 64
47 马利斯-斯贝茨 灰熊 6.3 372 22.5 59
48 布兰顿-巴斯 凯尔特人 6.1 356 31.8 58
49 安德烈-伊戈达拉 76人 6.1 381 35.6 62
50 艾尔-哈灵顿 掘金 6.1 390 27.5 64




2011-2012常规赛技术统计排行 - 得分榜














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































排名 球员 球队 场均得分 得分总数 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 场均时间 参赛场次
1 凯文-杜兰特 雷霆 28 1850 49.6% 38.7% 86% 38.6 66
2 科比-布莱恩特 湖人 27.9 1616 43% 30.3% 84.5% 38.5 58
3 勒布朗-詹姆斯 热火 27.1 1683 53.1% 36.2% 77.1% 37.5 62
4 凯文-勒夫 森林狼 26 1432 44.8% 37.2% 82.4% 39 55
5 拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 23.6 1558 45.7% 31.6% 82.3% 35.3 66
6 卡梅罗-安东尼 尼克斯 22.6 1245 43% 33.5% 80.4% 34.1 55
7 拉马库斯-阿尔德里奇 开拓者 21.7 1191 51.2% 18.2% 81.4% 36.3 55
8 德克-诺维茨基 小牛 21.6 1320 45.6% 36.5% 89.4% 33.7 61
9 德隆-威廉姆斯 篮网 21 1154 40.7% 33.6% 84.3% 36.3 55
10 布雷克-格里芬 快船 20.7 1368 54.9% 12.5% 52.1% 36.2 66
11 蒙塔-埃利斯 雄鹿 20.4 370 43.2% 26.7% 76.4% 36 21
12 大卫-李 勇士 20.1 1147 50.3% 0% 78.2% 37.2 57
13 克里斯-保罗 快船 19.8 1189 47.8% 37.1% 86.1% 36.4 60
14 保罗-皮尔斯 凯尔特人 19.5 1169 44.1% 36.2% 85.2% 34.5 60
15 艾尔-杰弗森 爵士 19.4 1165 49.3% 25% 77.7% 34.4 60
16 布兰顿-詹宁斯 雄鹿 19.2 1248 41.9% 33.5% 80.9% 35.5 65
17 鲁迪-盖伊 灰熊 18.9 1212 45.2% 31.4% 79.2% 37.3 64
18 乔-约翰逊 老鹰 18.9 1114 45.2% 39% 84.9% 35.6 59
19 约什-史密斯 老鹰 18.7 1216 45.4% 25.9% 62.9% 35.4 65
20 安德鲁-拜纳姆 湖人 18.7 1123 55.8% 20% 69.2% 35.2 60
21 丹尼-格兰杰 步行者 18.7 1159 41.6% 38.1% 87.3% 33.3 62
22 托尼-帕克 马刺 18.3 1095 48% 23% 79.9% 32.1 60
23 德马库斯-考辛斯 国王 18 1137 44.8% 15.4% 70.2% 30.3 63
24 克里斯-波什 热火 18 1025 48.7% 28.6% 82.1% 35.2 57
25 保罗-加索尔 湖人 17.4 1129 50.1% 25.9% 78.2% 37.4 65
26 安托万-贾米森 骑士 17.3 1106 40.6% 34.4% 68.2% 33.2 64
27 詹姆斯-哈登 雷霆 16.8 1044 49.1% 39% 84.6% 31.4 62
28 德玛尔-德罗赞 猛龙 16.7 1054 42.2% 26.1% 81% 35 63
29 保罗-米尔萨普 爵士 16.6 1061 49.5% 22.6% 79.2% 32.8 64
30 泰里克-埃文斯 国王 16.4 1016 45% 20.4% 78% 34.4 62
31 泰-劳森 掘金 16.4 984 48.5% 36.5% 82.8% 35 60
32 约翰-沃尔 奇才 16.4 1069 42.3% 7.1% 79% 36.3 65
33 莱恩-安德森 魔术 16.1 980 43.9% 39.3% 87.7% 32.2 61
34 凯文-加内特 凯尔特人 16 943 50.6% 33.3% 85.6% 31.4 59
35 路易斯-斯科拉 火箭 15.8 1025 49.5% 0% 77.3% 31.4 65
36 蒂姆-邓肯 马刺 15.4 895 49.2% 0% 69.5% 28.2 58
37 马尔辛-戈塔特 太阳 15.4 1017 55.5% 0% 64.9% 32 66
38 格雷格-门罗 活塞 15.5 1007 52.1% 0% 73.9% 31.6 65
39 阿隆-阿弗拉罗 掘金 15.2 925 46.9% 39% 79.7% 33.7 61
40 杰森-特里 小牛 15.1 939 43.1% 38% 87.9% 31.8 62
41 卡洛斯-布泽尔 公牛 15.1 982 53.1% 0% 69.6% 29.8 65
42 路易斯-威廉姆斯 76人 14.9 956 40.7% 36.2% 81.2% 26.3 64
43 乔丹-克劳福德 奇才 14.7 938 40% 28.9% 79.3% 27.4 64
44 马克-加索尔 灰熊 14.5 930 48% 9.1% 74.3% 36.5 64
45 艾尔-哈灵顿 掘金 14.2 910 44.6% 33.3% 67.6% 27.5 64
46 尼克-杨 快船 14.2 665 40.6% 37.1% 86.2% 30.3 40
47 贾马尔-克劳福德 开拓者 14 837 38.4% 30.8% 92.7% 26.9 60
48 尼古拉斯-巴图姆 开拓者 13.9 818 45.1% 39.1% 83.6% 30.4 59
49 杰拉德-华莱士 篮网 13.8 557 47.2% 26.5% 77.6% 35.8 42
50 克里斯-亨弗里斯 篮网 13.8 855 48.1% 0% 75.2% 34.9 62




2011-2012常规赛技术统计排行 - 助攻榜





















































































































































































































































































































































































































































































排名 球员 球队 场均助攻 助攻总数 场均时间 参赛场次
1 拉简-隆多 凯尔特人 11.6 605 37.2 52
2 史蒂夫-纳什 太阳 10.7 664 31.6 62
3 克里斯-保罗 快船 9.1 543 36.4 60
4 何塞-卡尔德隆 猛龙 8.8 468 33.9 53
5 德隆-威廉姆斯 篮网 8.7 481 36.3 55
6 里奇-卢比奥 森林狼 8.2 336 34.2 41
7 约翰-沃尔 奇才 8 518 36.3 65
8 托尼-帕克 马刺 7.7 463 32.1 60
9 安德烈-米勒 掘金 6.6 431 27.5 65
10 泰-劳森 掘金 6.6 397 35 60
11 迈克-康利 灰熊 6.6 401 35.1 61
12 雷蒙德-费尔顿 开拓者 6.5 390 31.8 60
13 勒布朗-詹姆斯 热火 6.2 387 37.5 62
14 蒙塔-埃利斯 雄鹿 6 123 36 21
15 贾米尔-尼尔森 魔术 5.7 325 29.9 57
16 雷蒙-塞申斯 湖人 5.6 212 24.5 41
17 布兰顿-詹宁斯 雄鹿 5.6 363 35.5 65
18 拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 5.5 362 35.3 66
19 安德烈-伊戈达拉 76人 5.5 339 35.6 62
20 格雷维斯-瓦斯奎斯 黄蜂 5.4 353 25.6 65
21 戈兰-德拉季奇 火箭 5.2 338 26.4 65
22 德文-哈里斯 爵士 5 313 27.9 62
23 杰夫-蒂格 老鹰 4.9 316 33.2 65
24 达伦-科里森 步行者 4.8 287 31.3 60
25 科比-布莱恩特 湖人 4.6 264 38.5 58
26 泰里克-埃文斯 国王 4.5 281 34.4 62
27 保罗-皮尔斯 凯尔特人 4.6 274 34.5 60
28 朱-霍利迪 76人 4.5 290 33.8 65
29 肯巴-沃克 山猫 4.4 285 27.2 65
30 伊赛亚-托马斯 国王 4 259 25.5 64
31 约什-史密斯 老鹰 3.8 250 35.4 65
32 乔-约翰逊 老鹰 3.9 229 35.6 59
33 本诺-乌德里 雄鹿 3.8 221 18.1 58
34 布兰顿-奈特 活塞 3.8 244 32.4 65
35 詹姆斯-哈登 雷霆 3.7 229 31.4 62
36 保罗-加索尔 湖人 3.7 238 37.4 65
37 鲍里斯-迪奥 马刺 3.6 158 27.5 37
38 杰森-特里 小牛 3.6 221 31.8 62
39 凯文-杜兰特 雷霆 3.5 231 38.6 66
40 马里奥-查尔默斯 热火 3.5 220 28.7 63
41 路易斯-威廉姆斯 76人 3.5 221 26.3 64
42 贾马尔-克劳福德 开拓者 3.2 191 26.9 60
43 布雷克-格里芬 快船 3.2 210 36.2 66
44 马克-加索尔 灰熊 3.2 203 36.5 64
45 戈登-海沃德 爵士 3.2 207 30.9 65
46 乔丹-克劳福德 奇才 3 190 27.4 64
47 凯文-加内特 凯尔特人 2.9 172 31.4 59
48 大卫-李 勇士 2.8 162 37.2 57
49 杰拉德-华莱士 篮网 2.8 115 35.8 42
50 伊曼-山姆珀特 尼克斯 2.8 162 29 58





2011-2012常规赛技术统计排行 - 盖帽榜





















































































































































































































































































































































































































































































排名 球员 球队 场均盖帽 盖帽总数 场均时间 参赛场次
1 塞尔吉-伊巴卡 雷霆 3.7 241 27.2 66
2 贾维尔-麦基 掘金 2.2 101 27.4 41
3 德怀特-霍华德 魔术 2.1 116 38.3 54
4 德安德烈-乔丹 快船 2 135 27.2 66
5 罗伊-希伯特 步行者 2 128 29.8 65
6 安德鲁-拜纳姆 湖人 1.9 116 35.2 60
7 马克-加索尔 灰熊 1.8 118 36.5 64
8 俾斯麦-比永博 山猫 1.8 110 23.1 62
9 约什-史密斯 老鹰 1.8 115 35.4 65
10 萨缪尔-戴勒姆波特 火箭 1.7 111 22.3 64
11 艾派-乌杜 雄鹿 1.7 65 21.8 38
12 艾尔-杰弗森 爵士 1.7 101 34.4 60
13 埃尔顿-布兰德 76人 1.6 97 28.9 60
14 格雷格-斯蒂斯玛 凯尔特人 1.5 85 13.9 55
15 蒂姆-邓肯 马刺 1.5 88 28.2 58
16 马尔辛-戈塔特 太阳 1.5 99 32 66
17 马库斯-坎比 火箭 1.4 56 22.4 40
18 乔金-诺阿 公牛 1.4 91 30.4 63
19 泰森-钱德勒 尼克斯 1.4 89 33.2 62
20 詹姆斯-约翰逊 猛龙 1.4 84 25.3 61
21 保罗-加索尔 湖人 1.4 88 37.4 65
22 凯文-塞拉芬 奇才 1.4 76 20.6 56
23 乔尔-安东尼 热火 1.3 84 21.3 63
24 塔基-吉布森 公牛 1.2 77 20.2 62
25 克里斯-亨弗里斯 篮网 1.2 74 34.9 62
26 德马库斯-考辛斯 国王 1.2 75 30.3 63
27 凯文-杜兰特 雷霆 1.2 77 38.6 66
28 肯德里克-帕金斯 雷霆 1.1 73 26.8 65
29 钱宁-弗莱 太阳 1.1 70 26.1 64
30 阿米尔-约翰逊 猛龙 1.1 69 24.3 64
31 特里斯坦-汤普森 骑士 1 61 23.6 59
32 欧米尔-阿西克 公牛 1 67 14.7 65
33 尼古拉斯-巴图姆 开拓者 1 60 30.4 59
34 凯文-加内特 凯尔特人 1 61 31.4 59
35 德里克-费沃斯 爵士 1 64 21.1 64
36 埃德-戴维斯 猛龙 1 62 22.9 65
37 罗宾-洛佩斯 太阳 0.9 60 14 64
38 布兰顿-巴斯 凯尔特人 0.9 53 31.8 58
39 布兰顿-拉什 勇士 0.9 58 26.4 65
40 约翰-沃尔 奇才 0.9 57 36.3 65
41 鲁迪-盖伊 灰熊 0.8 54 37.3 64
42 本-华莱士 活塞 0.8 50 15.7 61
43 保罗-米尔萨普 爵士 0.8 52 32.8 64
44 勒布朗-詹姆斯 热火 0.8 50 37.5 62
45 拜伦-穆伦斯 山猫 0.8 52 22.6 64
46 提亚哥-斯普利特 马刺 0.8 47 19.2 58
47 克里斯-波什 热火 0.8 45 35.2 57
48 杰森-马克希尔 活塞 0.8 49 22.7 64
49 马特-巴恩斯 湖人 0.8 48 22.9 63
50 韦斯利-约翰逊 森林狼 0.7 46 22.7 64




2011-2012常规赛技术统计排行 - 三分榜








































































































































































































































































































































































































































































































































排名 球员 球队 三分命中率 三分命中数 三分出手数 场均时间 参赛场次
1 史蒂夫-诺瓦克 尼克斯 0.471 130 276 18.7 53
2 厄尔森-伊尔亚索瓦 雄鹿 0.455 51 112 27.6 60
3 斯蒂芬-库里 勇士 0.455 55 121 28.2 26
4 迈克-米勒 热火 0.452 52 115 19.4 38
4 雷-阿伦 凯尔特人 0.453 106 234 34 46
6 布兰顿-拉什 勇士 0.452 99 219 26.4 65
7 威利-格林 老鹰 0.436 48 110 17.3 52
8 乔丹-法玛尔 篮网 0.44 55 125 21.3 39
9 丹尼-格林 马刺 0.433 100 231 23.3 65
10 凯尔-科沃尔 公牛 0.435 118 271 22.6 65
11 本-戈登 活塞 0.401 55 137 27 51
12 克里斯-杜洪 魔术 0.422 49 116 19.3 62
13 理查德-杰弗森 勇士 0.42 80 190 28.5 41
14 马特-邦纳 马刺 0.421 104 247 20.5 64
15 加里-尼尔 马刺 0.419 83 198 21.5 56
16 JJ-雷迪克 魔术 0.418 112 268 27.2 65
17 克雷-汤普森 勇士 0.418 109 261 24.3 65
18 马努-吉诺比利 马刺 0.413 52 126 23.3 34
19 詹姆斯-琼斯 热火 0.413 45 109 12.7 50
20 蔡斯-巴丁格 火箭 0.395 83 210 22 57
21 库特尼-李 火箭 0.403 85 211 30.2 57
22 迈克-邓利维 雄鹿 0.403 83 206 26.3 54
23 凯里-欧文 骑士 0.399 73 183 30.5 51
24 阿隆-阿弗拉罗 掘金 0.39 85 218 33.7 61
25 丹尼尔-吉布森 骑士 0.396 55 139 26.2 35
26 安德烈-伊戈达拉 76人 0.394 76 193 35.6 62
27 莱恩-安德森 魔术 0.393 166 422 32.2 61
28 CJ-沃特森 公牛 0.405 68 168 23.7 48
29 约翰-卢卡斯 公牛 0.391 52 133 14.5 48
30 尼古拉斯-巴图姆 开拓者 0.391 107 274 30.4 59
31 詹姆斯-哈登 雷霆 0.39 114 292 31.4 62
32 史蒂夫-纳什 太阳 0.39 55 141 31.6 62
33 马文-威廉姆斯 老鹰 0.39 57 146 26.4 56
34 莫-威廉姆斯 快船 0.389 93 239 28.3 52
35 马里奥-查尔默斯 热火 0.395 101 256 28.7 63
36 乔-约翰逊 老鹰 0.39 124 318 35.6 59
37 凯文-杜兰特 雷霆 0.387 133 344 38.6 66
38 兰迪-弗耶 快船 0.386 127 329 25.9 65
39 保罗-乔治 步行者 0.385 90 234 29.7 66
40 杰尼罗-帕戈 老鹰 0.384 53 138 13.4 50
41 昌西-比卢普斯 快船 0.384 48 125 30.4 20
43 韦斯利-马修斯 开拓者 0.387 126 326 33.6 65
44 贾里德-达德利 太阳 0.383 80 209 31.1 65
45 莱昂德罗-巴博萨 步行者 0.382 40 111 22.5 42
46 丹尼-格兰杰 步行者 0.381 123 323 33.3 62
47 布兰顿-奈特 活塞 0.38 103 271 32.4 65
48 朱-霍利迪 76人 0.38 65 171 33.8 65
49 伊赛亚-托马斯 国王 0.376 82 218 25.5 64
50 杰森-特里 小牛 0.38 137 361 31.8 62
51 迈克-康利 灰熊 0.377 60 159 35.1 61




2011-2012常规赛技术统计排行 - 抢断榜





















































































































































































































































































































































































































































































排名 球员 球队 场均抢断 抢断总数 场均时间 参赛场次
1 克里斯-保罗 快船 2.5 152 36.4 60
2 迈克-康利 灰熊 2.2 135 35.1 61
3 勒布朗-詹姆斯 热火 1.9 115 37.5 62
4 保罗-米尔萨普 爵士 1.8 118 32.8 64
5 托尼-阿伦 灰熊 1.8 102 26.4 57
6 安德烈-伊戈达拉 76人 1.7 107 35.6 62
7 伊曼-山姆珀特 尼克斯 1.7 100 29 58
8 拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 1.7 112 35.3 66
9 保罗-乔治 步行者 1.6 108 29.7 66
10 杰夫-蒂格 老鹰 1.6 105 33.2 65
11 朱-霍利迪 76人 1.6 103 33.8 65
12 布兰顿-詹宁斯 雄鹿 1.6 102 35.5 65
13 马里奥-查尔默斯 热火 1.5 97 28.7 63
14 蒙塔-埃利斯 雄鹿 1.5 29 36 21
14 杰拉德-华莱士 篮网 1.5 62 35.8 42
16 鲁迪-盖伊 灰熊 1.5 93 37.3 64
17 韦斯利-马修斯 开拓者 1.5 95 33.6 65
18 德马库斯-考辛斯 国王 1.5 92 30.3 63
19 约翰-沃尔 奇才 1.4 93 36.3 65
20 约什-史密斯 老鹰 1.4 92 35.4 65
21 泰-劳森 掘金 1.3 80 35 60
22 凯文-杜兰特 雷霆 1.3 88 38.6 66
22 泰里克-埃文斯 国王 1.3 83 34.4 62
24 考伊-莱昂纳德 马刺 1.3 85 24 64
25 阿朗佐-吉 骑士 1.3 83 29 62
26 雷蒙德-费尔顿 开拓者 1.3 78 31.8 60
27 戈兰-德拉季奇 火箭 1.3 83 26.4 65
28 格雷格-门罗 活塞 1.2 79 31.6 65
29 科里-布鲁尔 掘金 1.2 71 21.7 58
30 兰德里-菲尔德斯 尼克斯 1.2 79 28.6 65
31 科比-布莱恩特 湖人 1.2 69 38.5 58
32 库特尼-李 火箭 1.2 67 30.2 57
33 钱德勒-帕森斯 火箭 1.2 73 28.6 63
33 杰森-特里 小牛 1.2 73 31.8 62
35 保罗-皮尔斯 凯尔特人 1.2 70 34.5 60
36 詹姆斯-约翰逊 猛龙 1.2 71 25.3 61
37 罗尼-布鲁尔 公牛 1.1 71 24.8 65
38 慈世平 湖人 1.1 69 26.9 64
39 O.J.-梅奥 灰熊 1.1 70 26.8 65
40 肖恩-马里昂 小牛 1.1 66 30.5 62
41 克里斯-辛格尔顿 奇才 1 68 21.6 65
42 赛迪斯-杨 76人 1 64 27.9 63
42 德文-哈里斯 爵士 1 61 27.9 62
44 丹尼-格兰杰 步行者 1 62 33.3 62
44 詹姆斯-哈登 雷霆 1 62 31.4 62
46 肖恩-巴蒂尔 热火 1 61 23.1 64
47 埃尔顿-布兰德 76人 1 58 28.9 60
48 尼古拉斯-巴图姆 开拓者 1 57 30.4 59
49 桑迪亚塔-盖恩斯 篮网 0.9 53 13.8 56
50 卡洛斯-布泽尔 公牛 1 62 29.8 65












相关说明


按照NBA的排名规则,得分榜上榜球员须满足以下两条件之一
1、该球员在球队已进行的比赛中出场次数达到85%以上。
2、个人总得分要>17.1×球队已进行比赛场次






登录后才可评论.